CBB Board
D-I spreads and totals across books, with movement from the market open.
outlined = best number, then price · green price = beats fair value (brighter ≥1pp) · amber number = a different line from the market's · Open and Move are the market line; hover Move for every tick, click a game for every book
| Matchup | Our bets | Open | Move (pts) | Best | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final 81–72 | -10+10 | -8.5-108 | -8.5-115+8.5-105 | -9.5-102+9.5-120 | -8.5-115+8.5-105 | -9.5-114+9.5-109 | -9-110+9-110 | -8.5-115+8.5-105 | -9-105+9-115 | -9-105+9-115 | -8.5-120+8.5+100 | -9.5-110+9.5-110 | -8.5-113+8.5+104 | -9.5+108+9.5-113 | -8.5-108+8.5+106 | ||
Final 78–83 | +27.5-27.5 | +30.5-109 | +30.5-112-30.5-108 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-109-30.5-114 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-115-30.5-105 | +30-105-30-115 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-120-30.5+100 | +30.5-110-30.5-110 | —— | +30.5+100-30.5-104 | +30.5+102-30.5-104 | ||
Final 64–101 | +24-24 | +25.5-104 | +25.5-112-25.5-108 | +24.5-102-24.5-120 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-109-25.5-113 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-115-25.5-105 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-110-25.5-110 | —— | +24.5+113-24.5-122 | +25.5-104-25.5-104 | ||
Final 54–82 | +24.5-24.5 | +26.5-110 | +26.5-112-26.5-108 | +26.5-110-26.5-110 | +26.5-110-26.5-110 | +26.5-115-26.5-107 | +26-110-26-110 | +26.5-115-26.5-105 | +26-110-26-110 | +26-110-26-110 | +26.5-110-26.5-110 | —— | —— | +26.5-113-26.5+108 | +25.5+104-25.5-108 | ||
Final 78–91 | +2.5-2.5 | +3.5-108 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-112-3.5-108 | +3.5-110-3.5-110 | +2.5-108-2.5-115 | +3-110-3-110 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +2.5-105-2.5-115 | +2.5+108-2.5-113 | +3.5-108-3.5+100 | +3.5-108-3.5+104 | ||
Final 45–62 | +11.5-11.5 | +9.5-102 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-106-9.5-114 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-112-9.5-112 | —— | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-110-9.5-110 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-110-9.5-110 | +8.5+117-8.5-122 | +10.5-122-10.5+113 | +9.5-102-9.5-102 | ||
Final 99–89 | +13.5-13.5 | +14.5-110 | +14.5-115-14.5-105 | +13.5-102-13.5-120 | +14.5-118-14.5-102 | +13.5-112-13.5-112 | +14.5-110-14.5-110 | +14-110-14-110 | +14-110-14-110 | +14-110-14-110 | +14.5-115-14.5-105 | +13.5-110-13.5-110 | +12.5+122-12.5-127 | +13.5+104-13.5-113 | +13.5+106-13.5-111 | ||
Final 79–73 | +6.5-6.5 | +8-110 | +7.5-108-7.5-112 | +7.5-105-7.5-115 | +7.5-110-7.5-110 | +7.5-109-7.5-114 | +8-110-8-110 | +7.5-110-7.5-110 | +8-115-8-105 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-105-7.5-115 | +7.5-110-7.5-110 | +7.5-104-7.5+100 | +7.5+100-7.5-104 | —— | ||
Final 71–72 | +5.5-5.5 | +3.5+100 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-120-3.5-104 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-106-3.5-114 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-110-3.5-110 | +2.5+100-2.5-120 | +2.5+122-2.5-127 | +3.5-104-3.5-104 | +3.5+100-3.5-104 | ||
Final 72–78 | +12-12 | +11.5+100 | +11.5-108-11.5-112 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-112-11.5-112 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-115-11.5-105 | +11.5-110-11.5-110 | +12.5-127-12.5+122 | +11.5+100-11.5-104 | +11.5-102-11.5-102 | ||
Final 50–69 | +13.5-13.5 | +13.5+102 | +13.5-108-13.5-112 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-113 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-108-13.5-112 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-115-13.5-105 | +13.5-110-13.5-110 | +12.5+117-12.5-122 | +13.5+100-13.5-108 | +13.5+102-13.5-106 | ||
Final 97–91 | +1.5-1.5 | +1.5-110 | +1.5-110-1.5-110 | +0.5-104-0.5-118 | +1.5-110-1.5-110 | +1.5-120-1.5-105 | +1.5-110-1.5-110 | +1.5-115-1.5-105 | +1.5-110-1.5-110 | +1.5-110-1.5-110 | +1.5-110-1.5-110 | +1.5-120-1.5-105 | +1.5+104-1.5-108 | +0.5+100-0.5-108 | +1.5+104-1.5-108 | ||
Final 71–85 | +16.5-16.5 | +15.5-110 | +15.5-118-15.5-102 | +15.5-110-15.5-110 | +15.5-115-15.5-105 | +15.5-120-15.5-105 | +15-110-15-110 | +15.5-110-15.5-110 | +15-110-15-110 | +15-105-15-115 | +15.5-120-15.5+100 | +14.5+100-14.5-120 | +13.5+122-13.5-127 | +15.5-113-15.5+108 | +15.5-111-15.5+106 | ||
Final 93–88 | +4-4 | +4.5-118 | +3.5-102-3.5-118 | +3.5-102-3.5-120 | +4.5-118-4.5-102 | +3.5-106-3.5-118 | +4-110-4-110 | +4-110-4-110 | +4-113-4-107 | +4-110-4-110 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5+108-3.5-113 | +3.5+108-3.5-113 | +3.5+111-3.5-113 | ||
Final 79–88 | +9.5-9.5 | +10.5-110 | +10.5-118-10.5-102 | +10.5-114-10.5-106 | +10.5-115-10.5-105 | +10.5-115-10.5-108 | +10-110-10-110 | +10.5-110-10.5-110 | +10-105-10-115 | +10-110-10-110 | +9.5+100-9.5-125 | +10.5-115-10.5-105 | +9.5+104-9.5-108 | +9.5+104-9.5-108 | +9.5+106-9.5-108 | ||
Final 60–94 | +19-19 | +18.5-104 | +18.5-112-18.5-108 | +17.5-102-17.5-120 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-114-18.5-108 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-110-18.5-110 | +18-110-18-110 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-115-18.5-105 | +18.5-115-18.5-105 | —— | +18.5-104-18.5-104 | +18.5-104-18.5+100 | ||
Final 55–63 | +1-1 | +1.5-125 | -1.5-102+1.5-118 | -1.5+100+1.5-122 | -1.5+100+1.5-120 | +0.5-118-0.5-106 | -1.5-110+1.5-110 | -1-110+1-110 | PK-115PK-105 | -1.5-110+1.5-110 | +1.5-125-1.5+100 | -1.5+100+1.5-120 | -1.5+104+1.5-108 | -1.5-104+1.5-104 | -1.5-102+1.5-106 | ||
Final 63–76 | +15-15 | +12.5-105 | +12.5-118-12.5-102 | +11.5-102-11.5-120 | +12.5-115-12.5-105 | +12.5-105-12.5-120 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-120-12.5+100 | +12-110-12-110 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-125-12.5+100 | +12.5-105-12.5-120 | +11.5+113-11.5-117 | +12.5-108-12.5+104 | +12.5-113-12.5+108 | ||
Final 70–74 | -3.5+3.5 | -1.5-110 | -1.5-115+1.5-105 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-114+1.5-108 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-115+1.5-105 | -2-110+2-110 | -1.5-115+1.5-105 | -1.5-115+1.5-105 | -1.5-110+1.5-105 | -2.5+122+2.5-127 | -2.5+117+2.5-122 | -1.5-104+1.5+100 | ||
Final 55–78 | +29.5-29.5 | +31.5-115 | +30.5-110-30.5-110 | +31.5-115-31.5-105 | +30.5-105-30.5-115 | +30.5-117-30.5-107 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-105-30.5-115 | +30.5-105-30.5-115 | +30.5-110-30.5-110 | +30.5-115-30.5-105 | —— | +31.5-117-31.5+113 | +30.5+104-30.5-108 | ||
Final 65–71 | +17.5-17.5 | +20.5-110 | +20.5-112-20.5-108 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5-113-20.5-110 | +20-110-20-110 | +20.5-115-20.5-105 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5-110-20.5-110 | +19.5+113-19.5-117 | +20.5-104-20.5+100 | +20.5-102-20.5-106 | ||
Final 76–68 | -1.5+1.5 | PK-110 | -1.5+102+1.5-122 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-102+1.5-118 | -1.5-107+1.5-117 | PK-110PK-110 | -1-110+1-110 | -1-110+1-110 | -1-110+1-110 | -1.5+100+1.5-125 | -1.5-105+1.5-115 | -1.5+113+1.5-117 | -1.5+108+1.5-113 | -1.5+111+1.5-117 | ||
Final 69–74 | -1.5+1.5 | +0.5-121 | -1.5+100+1.5-120 | -1.5-102+1.5-120 | -1.5-102+1.5-118 | +0.5-121-0.5-104 | -1-110+1-110 | -1.5-110+1.5-110 | -1-110+1-110 | -1-115+1-105 | -1.5+100+1.5-120 | -1.5+100+1.5-120 | -1.5+113+1.5-117 | -1.5+104+1.5-108 | -1.5+111+1.5-113 | ||
Final 69–76 | +17.5-17.5 | +14-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-113 | +14-110-14-110 | +13.5-105-13.5-115 | +13.5-112-13.5-108 | +14-110-14-110 | +13.5-115-13.5-105 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5+104-13.5-108 | +13.5+104-13.5-108 | +13.5+104-13.5-111 | ||
Final 59–80 | +23-23 | +21.5-115 | +20.5-105-20.5-115 | +20.5-104-20.5-118 | +20.5-102-20.5-118 | +21.5-115-21.5-107 | +21-110-21-110 | +21-110-21-110 | +21-110-21-110 | +21-115-21-105 | +20.5-105-20.5-115 | +21.5-115-21.5-105 | +21.5-113-21.5+108 | +20.5+104-20.5-113 | +20.5+104-20.5-113 | ||
Final 64–82 | +16.5-16.5 | +19-110 | +18.5-108-18.5-112 | +18.5-106-18.5-114 | +18.5-105-18.5-115 | +18.5-108-18.5-114 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-110-18.5-110 | +19-110-19-110 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-115-18.5-105 | +18.5-105-18.5-110 | +19.5-117-19.5+113 | +18.5-104-18.5-104 | —— | ||
Final 55–100 | +31.5-31.5 | +35.5+100 | +35.5-112-35.5-108 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-114-35.5-109 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | —— | +35.5+100-35.5-104 | +35.5+100-35.5-106 | ||
Final 81–105 | +16.5-16.5 | +14.5-114 | +13.5-108-13.5-112 | +13.5-112-13.5-108 | +13.5-110-13.5-110 | +14.5-114-14.5-108 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-105-13.5-115 | +13.5-105-13.5-115 | +13.5-105-13.5-115 | +13.5-110-13.5-110 | +14.5-115-14.5-105 | +14.5-122-14.5+117 | +13.5-104-13.5-104 | +13.5+102-13.5-104 | ||
Final 68–73 | +8-8 | +9.5+102 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-110-9.5-110 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-106-9.5-118 | +9.5-110-9.5-110 | +9.5-110-9.5-110 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-105-9.5-115 | +10.5-122-10.5+117 | +9.5-104-9.5+100 | +9.5+102-9.5-106 | ||
Final 63–77 | +8.5-8.5 | +9.5-110 | +9.5-118-9.5-102 | +9.5-110-9.5-110 | +9.5-115-9.5-105 | +8.5-112-8.5-112 | +9-110-9-110 | +9.5-115-9.5-105 | +9-110-9-110 | +9-110-9-110 | +9.5-115-9.5-105 | +8.5-110-8.5-110 | +9.5-108-9.5+104 | +8.5+104-8.5-117 | +4.5-1233-4.5-614 | ||
Final 72–65 | -7.5+7.5 | -5.5-102 | -5.5-112+5.5-108 | -5.5-102+5.5-120 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-107+5.5-117 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-115+5.5-105 | -5.5-105+5.5-115 | -4.5-127+4.5+122 | -5.5-104+5.5-104 | -5.5-104+5.5+100 | ||
8:00 PM ET | +8.5-8.5 | +6.5-118 | +5.5-102-5.5-118 | +5.5-102-5.5-120 | +6.5-118-6.5-102 | +5.5-108-5.5-115 | +5.5-110-5.5-110 | +6-110-6-110 | +5.5-105-5.5-115 | +6-115-6-105 | +5.5-110-5.5-110 | +5.5-105-5.5-115 | +7.5-117-7.5+113 | +6.5+100-6.5-104 | +6.5+100-6.5-106 | ||
8:00 PM ET | +21.5-21.5 | +19.5+104 | +19.5-108-19.5-112 | +19.5-110-19.5-110 | +19.5-105-19.5-115 | +19.5-107-19.5-117 | +19.5-110-19.5-110 | +19.5-105-19.5-115 | +19.5-103-19.5-117 | +19.5-105-19.5-115 | +19.5-110-19.5-110 | +19.5-105-19.5-115 | +20.5-113-20.5+108 | +19.5+104-19.5-108 | +19.5+104-19.5-111 | ||
Final 47–84 | +32.5-32.5 | +35.5+100 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-106-35.5-114 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-118-35.5-106 | +35.5-110-35.5-110 | +35-110-35-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-110-35.5-110 | +35.5-115-35.5-105 | —— | +35.5-104-35.5-104 | +35.5+100-35.5-104 | ||
Final 75–88 | -4.5+4.5 | -3.5-105 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-105+3.5-118 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-115+3.5-105 | -3.5-110+3.5-110 | -4-105+4-115 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-105+3.5-115 | -4.5+113+4.5-117 | -4.5+117+4.5-122 | -3.5+100+3.5-106 | ||
8:00 PM ET | +24.5-24.5 | +31.5-105 | +31.5-112-31.5-108 | +30.5-102-30.5-120 | +31.5-105-31.5-115 | +31.5-113-31.5-110 | +31.5-110-31.5-110 | +31.5-115-31.5-105 | +31-105-31-115 | +31-105-31-115 | +31.5-115-31.5-105 | +31.5-110-31.5-110 | —— | +30.5+113-30.5-122 | +31.5-106-31.5+102 | ||
8:00 PM ET | +3.5-3.5 | +3.5+104 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-112-3.5-112 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5+104-3.5-108 | +3.5+100-3.5-108 | +3.5+104-3.5-108 | ||
Final 63–125 | +23.5-23.5 | +23.5-110 | +22.5-105-22.5-115 | +23.5-110-23.5-110 | +23.5-115-23.5-105 | +23.5-120-23.5-105 | +23-110-23-110 | +23-110-23-110 | +23-110-23-110 | +23-110-23-110 | +22.5-110-22.5-110 | +22.5+100-22.5-120 | —— | +23.5-113-23.5+104 | +22.5+104-22.5-111 | ||
Final 63–98 | +23.5-23.5 | +27.5-112 | +27.5-112-27.5-108 | +26.5-102-26.5-120 | —— | +26.5-112-26.5-112 | +27-110-27-110 | +27.5-115-27.5-105 | +27-110-27-110 | +27-105-27-115 | +27.5-115-27.5-105 | +26.5-110-26.5-110 | —— | +26.5+113-26.5-117 | +29.5-3233-29.5-4900 | ||
8:00 PM ET | +2.5-2.5 | +4.5-115 | +4.5-115-4.5-105 | +3.5-106-3.5-114 | +4.5-115-4.5-105 | +3.5-107-3.5-117 | +4-110-4-110 | +4.5-115-4.5-105 | +4-105-4-115 | +4-110-4-110 | +4.5-120-4.5+100 | +3.5-105-3.5-115 | +5.5-133-5.5+127 | +3.5+104-3.5-117 | +3.5+108-3.5-115 | ||
8:00 PM ET | -1.5+1.5 | -2-115 | -2.5-105+2.5-115 | -2.5-106+2.5-114 | -2.5-105+2.5-115 | -2.5-108+2.5-115 | —— | -2.5-110+2.5-110 | -2-115+2-105 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-110+2.5-110 | -2.5-105+2.5-115 | -2.5+100+2.5-104 | -2.5+100+2.5-104 | -2.5+102+2.5-108 | ||
8:30 PM ET | +25.5-25.5 | +26-115 | +25.5-108-25.5-112 | +25.5-105-25.5-115 | +25.5-105-25.5-115 | +25.5-113-25.5-109 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-105-25.5-115 | +26-115-26-105 | +25.5-105-25.5-115 | +25.5-115-25.5-105 | +25.5-110-25.5-110 | —— | +25.5+104-25.5-108 | +25.5-104-25.5+100 | ||
8:30 PM ET | +23.5-23.5 | +26-110 | +25.5-112-25.5-108 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-112-25.5-112 | +25.5-110-25.5-110 | +26-110-26-110 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-105-25.5-115 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-110-25.5-110 | —— | +25.5-104-25.5-104 | +25.5-104-25.5-102 | ||
9:00 PM ET | +16-16 | +18.5-105 | +18.5-108-18.5-112 | +18.5-114-18.5-106 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-105-18.5-120 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-105-18.5-115 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-110-18.5-110 | +18.5-105-18.5-120 | +18.5-104-18.5+100 | +18.5-104-18.5-104 | +18.5-104-18.5-102 | ||
9:00 PM ET | +36.5-36.5 | +36.5-115 | +35.5-108-35.5-112 | +36.5-115-36.5-105 | +36.5-118-36.5-102 | +36.5-120-36.5-105 | +36-110-36-110 | +35.5-105-35.5-115 | +35.5-107-35.5-113 | +36-115-36-105 | +35.5-105-35.5-115 | +35.5+100-35.5-120 | —— | +36.5-117-36.5+113 | —— | ||
9:00 PM ET | +25.5-25.5 | +29-110 | +28.5-108-28.5-112 | +28.5-104-28.5-118 | +28.5-105-28.5-115 | +28.5-110-28.5-113 | +28.5-110-28.5-110 | +29-110-29-110 | +28.5-110-28.5-110 | +28.5-105-28.5-115 | +28.5-115-28.5-105 | +28.5-110-28.5-110 | —— | +28.5+100-28.5-104 | +31.5-4900-31.5-4900 | ||
9:00 PM ET | +12.5-12.5 | +12.5-106 | +12.5-115-12.5-105 | +11.5-102-11.5-120 | +12.5-115-12.5-105 | +11.5-104-11.5-121 | +12.5-110-12.5-110 | +12-110-12-110 | +12.5-115-12.5-105 | +12.5-115-12.5-105 | +12.5-115-12.5-105 | +11.5+100-11.5-120 | +12.5-108-12.5+104 | +12.5-108-12.5+100 | +12.5-106-12.5+104 | ||
9:00 PM ET | +6.5-6.5 | +6.5-110 | +5.5-102-5.5-118 | +5.5-106-5.5-114 | +5.5-102-5.5-118 | +5.5-105-5.5-120 | +6-110-6-110 | +6-110-6-110 | +6-107-6-113 | +6-110-6-110 | +6.5-110-6.5-110 | +5.5-105-5.5-120 | +6.5-117-6.5+113 | +6.5-117-6.5+108 | +5.5+106-5.5-108 | ||
9:00 PM ET | -3.5+3.5 | -3-110 | -3.5-105+3.5-115 | -3.5-108+3.5-112 | -3.5-105+3.5-115 | -3.5-110+3.5-112 | -3-110+3-110 | -3.5-105+3.5-115 | -3-110+3-110 | -3-115+3-105 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5+104+3.5-108 | -3.5+104+3.5-113 | -3.5+106+3.5-108 | ||
9:00 PM ET | +20.75-20.75 | +25.5-117 | +23.5-112-23.5-108 | +22.5-102-22.5-120 | +23.5-110-23.5-110 | +25.5-117-25.5-107 | +23.5-110-23.5-110 | +23.5-115-23.5-105 | +23-105-23-115 | +23.5-115-23.5-105 | +23.5-110-23.5-110 | +24.5-115-24.5-105 | +24.5-113-24.5+108 | +22.5+113-22.5-122 | +23.5-104-23.5+100 | ||
9:00 PM ET | +33.5-33.5 | +33.5+100 | +33.5-108-33.5-112 | +33.5-110-33.5-110 | +33.5-110-33.5-110 | +33.5-110-33.5-113 | +33.5-110-33.5-110 | +33.5-110-33.5-110 | +33.5-110-33.5-110 | +33.5-105-33.5-115 | +33.5-115-33.5-105 | +33.5-110-33.5-110 | —— | +33.5+100-33.5-108 | +31.5-4900-31.5-4900 | ||
9:00 PM ET | +25.5-25.5 | +26-110 | +25.5-108-25.5-112 | +25.5-110-25.5-110 | +25.5-105-25.5-115 | +25.5-105-25.5-120 | +26-110-26-110 | +26-110-26-110 | +26-113-26-107 | +26-115-26-105 | +25.5-115-25.5-105 | +25.5-105-25.5-120 | —— | +25.5+100-25.5-104 | +25.5-102-25.5+100 | ||
9:00 PM ET | +18.5-18.5 | +16.5+100 | +16.5-108-16.5-112 | +16.5-102-16.5-120 | +16.5-105-16.5-115 | +16.5-105-16.5-120 | +16.5-110-16.5-110 | +16.5-105-16.5-115 | +16.5-110-16.5-110 | +16.5-110-16.5-110 | +16.5-110-16.5-110 | +16.5-105-16.5-120 | +15.5+122-15.5-127 | +16.5-104-16.5-108 | +16.5+100-16.5-104 | ||
9:00 PM ET | +36.5-36.5 | +38.5+100 | +38.5-110-38.5-110 | +38.5-104-38.5-118 | +38.5-110-38.5-110 | +38.5-113-38.5-110 | +38.5-110-38.5-110 | +38.5-110-38.5-110 | +38.5-110-38.5-110 | +38.5-105-38.5-115 | +38.5-110-38.5-110 | +38.5-110-38.5-110 | —— | +38.5-104-38.5+100 | +38.5+100-38.5-104 | ||
9:30 PM ET | -5+5 | -4.5-115 | -4.5-115+4.5-105 | -5.5-102+5.5-120 | -4.5-115+4.5-105 | -5.5-113+5.5-110 | -5-110+5-110 | -5-110+5-110 | -5-104+5-116 | -5-110+5-110 | -4.5-115+4.5-105 | -5.5-110+5.5-110 | -4.5-108+4.5+104 | -5.5+104+5.5-108 | —— | ||
10:00 PM ET | +11.75-11.75 | +11.5-106 | +11.5-112-11.5-108 | +11.5-115-11.5-105 | +11.5-115-11.5-105 | +11.5-113-11.5-110 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-120-11.5+100 | +11.5-115-11.5-105 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-110-11.5-110 | +11.5-108-11.5+104 | +11.5-108-11.5+104 | +11.5-106-11.5+102 |
Swipe sideways for more books →
This page opens with any plan. Plans are paid: your first monthly plan starts with 7 days for $1. See plans
The college basketball board lines up every D-I spread and total across the sportsbooks we track, with the best available price on each side and fair value marked. Movement is measured from the market open, and each game carries its line history. Staked plays are on the Best Bets tab.
What these numbers mean: line shopping · devigging odds · closing line value.