CFB Board
FBS spreads and totals across books, with movement from each book’s opening number.
outlined = best number, then price · green price = beats fair value (brighter ≥1pp) · amber number = a different line from the market's · Open and Move are the market line; hover Move for every tick, click a game for every book
| Matchup | Our bets | Open | Move (pts) | Best | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tue, Nov 10 · 7:00 PM ET | -13.5+13.5 | -14.5-110 | -15.5-108+15.5-112 | -14.5-110+14.5-110 | -15-108+15-110 | -15.5-110+15.5-113 | -15.5-106+15.5-114 | -15.5-110+15.5-110 | -15.5-105+15.5-115 | -15-112+15-108 | -15.5-105+15.5-115 | -15.5-110+15.5-110 | -15.5-110+15.5-110 | -14.5-108+14.5+104 | -14.5-104+14.5+100 | -15.5-102+15.5-102 | ||
Tue, Nov 10 · 7:00 PM ET | +5.5-5.5 | +4-110 | +3.5-108-3.5-112 | +3.5+100-3.5-120 | +4-110-4-108 | +3.5-109-3.5-114 | +3.5-106-3.5-114 | +4-110-4-110 | +3.5-104-3.5-116 | +4-112-4-108 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-110-3.5-110 | +4.5-108-4.5+104 | —— | +4.5-108-4.5+104 | ||
Tue, Nov 10 · 8:00 PM ET | +1.5-1.5 | +2.5-140 | -1.5-108+1.5-112 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-109+1.5-114 | -1-105+1-115 | -1-110+1-110 | -1-105+1-115 | -1-110+1-110 | -1.5-110+1.5-110 | +2.5-140-2.5+115 | -1-110+1-110 | -1.5+104+1.5-108 | —— | -1.5+108+1.5-111 | ||
Wed, Nov 11 · 7:30 PM ET | +14.5-14.5 | +14.5-104 | +14.5-112-14.5-108 | +14.5-115-14.5-105 | +14-105-14-112 | +14.5-112-14.5-112 | +14.5-114-14.5-106 | +14.5-115-14.5-105 | +14.5-115-14.5-105 | +14.5-117-14.5-103 | +14.5-110-14.5-110 | +14.5-110-14.5-110 | —— | +14.5-108-14.5+104 | +14.5-104-14.5+100 | +14.5-111-14.5+104 | ||
Wed, Nov 11 · 7:30 PM ET | +15-15 | +18.5-110 | +18.5-115-18.5-105 | +17.5-105-17.5-115 | +18-110-18-108 | +18.5-114-18.5-109 | +18-114-18-106 | +18.5-110-18.5-110 | +18-110-18-110 | +18.5-112-18.5-108 | +17.5-110-17.5-110 | +18.5-110-18.5-110 | +18-110-18-110 | +17.5+100-17.5-104 | +18.5-104-18.5+100 | +17.5+100-17.5-104 | ||
Wed, Nov 11 · 7:30 PM ET | -3+3 | -1.5-120 | -2.5-112+2.5-108 | -2.5-110+2.5-110 | -2.5-112+2.5-105 | -2.5-115+2.5-108 | -2.5-117+2.5-104 | -2.5-115+2.5-105 | -1.5-120+1.5+100 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-110+2.5-110 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-110+2.5-110 | -2.5+100+2.5-104 | -2.5-104+2.5+100 | -2.5-108+2.5+100 | ||
Thu, Nov 12 · 8:00 PM ET | -7+7 | -3.5-110 | -4-110+4-110 | -4.5-105+4.5-115 | -4-110+4-108 | -4-114+4-109 | -4.5-105+4.5-115 | -4-110+4-110 | -4.5-105+4.5-115 | -4-108+4-112 | -3.5-110+3.5-110 | -4.5-105+4.5-115 | -4-110+4-110 | -3.5-108+3.5+100 | -3.5-108+3.5+100 | -3.5-111+3.5+106 | ||
Thu, Nov 12 · 9:00 PM ET | -11.5+11.5 | -10-110 | -10.5-110+10.5-110 | -10.5-110+10.5-110 | -10.5-108+10.5-110 | -10-115+10-108 | -10.5-109+10.5-110 | -10.5-110+10.5-110 | -10.5-110+10.5-110 | -10.5-112+10.5-108 | -10.5-110+10.5-110 | -10.5-105+10.5-115 | -10-110+10-110 | -10.5-104+10.5-104 | -10.5-108+10.5-104 | -10.5-104+10.5-102 | ||
Fri, Nov 13 · 7:00 PM ET | +3.5-3.5 | +3.5-104 | +3.5-112-3.5-108 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-118-3.5-106 | +3.5-114-3.5-106 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-116-3.5-104 | +3.5-117-3.5-103 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-104-3.5+100 | +3.5-108-3.5+100 | +3.5-104-3.5+102 | ||
Fri, Nov 13 · 9:00 PM ET | +10-10 | +10.5-110 | +10-112-10-108 | +10.5-120-10.5+100 | +9.5-105-9.5-112 | +10.5-112-10.5-112 | +10-113-10-108 | +10-110-10-110 | +10-110-10-110 | +10-112-10-108 | +9.5-105-9.5-115 | +10.5-110-10.5-110 | +10-110-10-110 | +9.5+104-9.5-108 | +10.5-117-10.5+108 | +9.5+108-9.5-113 | ||
Fri, Nov 13 · 10:15 PM ET | -10.5+10.5 | -10-115 | -10.5-108+10.5-112 | -10.5-110+10.5-110 | -10.5-105+10.5-112 | -12-112+12-112 | -10.5-107+10.5-113 | -10.5-105+10.5-115 | -10-115+10-105 | -10.5-105+10.5-115 | -10.5-115+10.5-105 | -11.5-110+11.5-105 | -10.5-110+10.5-110 | -10.5+108+10.5-113 | -10.5+104+10.5-113 | -10.5+104+10.5-113 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +14.5-14.5 | +16.5-115 | +15.5-110-15.5-110 | +16.5-115-16.5-105 | +15.5-108-15.5-110 | +15.5-110-15.5-112 | +15.5-113-15.5-107 | +15.5-110-15.5-110 | +16-110-16-110 | +15-108-15-112 | +15.5-110-15.5-110 | +15.5-110-15.5-110 | +15-110-15-110 | +14.5+104-14.5-113 | +14.5+100-14.5-108 | +15.5-106-15.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +3-3 | +3.5-110 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-112-3.5-105 | +3.5-114-3.5-109 | +3.5-117-3.5-103 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-113-3.5+108 | -0.5-4900+0.5-4900 | +3.5-113-3.5+108 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -2.5+2.5 | -3.5+100 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-108+3.5-110 | -3.5-107+3.5-117 | -3.5-109+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-105+3.5-115 | -3.5-115+3.5-105 | -3.5-105+3.5-115 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-104+3.5+100 | -3.5+100+3.5-113 | -3.5-102+3.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +10.5-10.5 | +12.5-102 | +12.5-112-12.5-108 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-108-12.5-110 | +12.5-109-12.5-114 | +12.5-114-12.5-106 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-108-12.5-112 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-110-12.5-110 | +13.5-117-13.5+108 | +13.5-117-13.5+104 | +12.5-102-12.5-106 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +7.5-7.5 | +7.5-110 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-120-7.5+100 | +7-102-7-115 | +7.5-114-7.5-109 | +7.5-115-7.5-106 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-120-7.5+100 | +7-103-7-117 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-110-7.5-110 | +7.5-110-7.5-110 | +7.5-117-7.5+113 | —— | +7.5-115-7.5+108 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +5.5-5.5 | +4.5-110 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-106-3.5-114 | +3.5-108-3.5-110 | +4-109-4-114 | +3.5-110-3.5-109 | +3.5-105-3.5-115 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-108-3.5-112 | +3.5-110-3.5-110 | +4.5-110-4.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-104-3.5+100 | +3.5-104-3.5-108 | +3.5+100-3.5-104 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -2.5+2.5 | -2.5-108 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-115+2.5-105 | -3-102+3-118 | -2.5-115+2.5-108 | -2.5-117+2.5-104 | -2.5-120+2.5+100 | -3+103+3-123 | -3-103+3-117 | -2.5-120+2.5+100 | -2.5-110+2.5-105 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-117+2.5+113 | -2.5-108+2.5+100 | -2.5-108+2.5+102 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -3.5+3.5 | -3.5-110 | -4-110+4-110 | -3.5-120+3.5+100 | -4-110+4-108 | -3.5-114+3.5-109 | -4-105+4-115 | -4-110+4-110 | -4-110+4-110 | -4-108+4-112 | -4.5-110+4.5-110 | -3.5-110+3.5-110 | -4-110+4-110 | -4.5-104+4.5-108 | -0.5-4900+0.5-4900 | -4.5-106+4.5-108 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -7.5+7.5 | -7.5-110 | -8.5-110+8.5-110 | -7.5-115+7.5-105 | -8-110+8-108 | -8-110+8-113 | -8.5-107+8.5-113 | -8.5-110+8.5-110 | -7.5-115+7.5-105 | -8.5-112+8.5-108 | -7.5-110+7.5-110 | -7.5-115+7.5-105 | -8.5-110+8.5-110 | -9.5+104+9.5-108 | —— | -8.5-102+8.5-104 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +15.5-15.5 | +13.5+100 | +13.5-112-13.5-108 | +13.5-115-13.5-105 | +13-108-13-110 | +13.5-113-13.5-110 | +13.5-109-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-115-13.5-105 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5+100-13.5-108 | —— | +13.5+100-13.5-106 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -2.5+2.5 | +1.5-120 | -1.5-102+1.5-118 | +1.5-120-1.5+100 | -1-110+1-108 | -1.5-110+1.5-113 | -1-109+1-110 | -1.5-105+1.5-115 | -1-110+1-110 | +1-115-1-105 | +1.5-120-1.5+100 | -1.5-110+1.5-110 | -1-110+1-110 | +1.5-113-1.5+108 | -0.5-108+0.5-104 | -1.5+106+1.5-108 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | +3-3 | +3.5-104 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-110-3.5-108 | +3.5-114-3.5-109 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-117-3.5-103 | +3.5-115-3.5-105 | +3.5-110-3.5-105 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-104-3.5+100 | +3.5-108-3.5+104 | +3.5-108-3.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -2.5+2.5 | -2.5-108 | -3-102+3-118 | -2.5-125+2.5+105 | -2.5-115+2.5-105 | -3-106+3-118 | -3-104+3-117 | -2.5-120+2.5+100 | -3-102+3-118 | -3+100+3-120 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-120+2.5+100 | -3-110+3-110 | -2.5-113+2.5+104 | -2.5-108+2.5+104 | -2.5-113+2.5+106 | ||
Sat, Nov 14 · 12:00 PM ET | -3+3 | -2.5-108 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-120+2.5+100 | -3-105+3-115 | -3-109+3-115 | -2.5-121+2.5+101 | -2.5-120+2.5+100 | -2.5-117+2.5-103 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-120+2.5+100 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-108+2.5+104 | -2.5-113+2.5+104 | -2.5-113+2.5+104 | ||
Sat, Nov 14 · 12:30 PM ET | -13.5+13.5 | -13-114 | -13.5-110+13.5-110 | -13.5-110+13.5-110 | -13.5-110+13.5-108 | -13-114+13-109 | -13.5-112+13.5-108 | -13.5-110+13.5-110 | -13.5-110+13.5-110 | -13.5-112+13.5-108 | -13.5-110+13.5-110 | -13.5-105+13.5-110 | -13.5-110+13.5-110 | -13.5-108+13.5+104 | -13.5-104+13.5-104 | -13.5-106+13.5-102 | ||
Sat, Nov 14 · 12:30 PM ET | +13.5-13.5 | +13.5-104 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-108-13.5-110 | +13-112-13-112 | +13.5-112-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-105-13.5-115 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +12.5-105-12.5-115 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-104-13.5-104 | +13.5-104-13.5-108 | +13.5-104-13.5-102 | ||
Sat, Nov 14 · 12:45 PM ET | -19.5+19.5 | -15.5-110 | -15.5-115+15.5-105 | -15.5-110+15.5-110 | -16-108+16-110 | -15.5-113+15.5-109 | -16-110+16-109 | -16-110+16-110 | -16.5-105+16.5-115 | -16-112+16-108 | -16.5-105+16.5-115 | -15.5-110+15.5-110 | -16-110+16-110 | -16.5+100+16.5-104 | -16.5-104+16.5-108 | -16.5+100+16.5-106 | ||
Sat, Nov 14 · 1:00 PM ET | -11.5+11.5 | -11-115 | -11.5-110+11.5-110 | -11.5-110+11.5-110 | -11.5-110+11.5-108 | -11.5-112+11.5-112 | -11.5-112+11.5-112 | -12-110+12-110 | -11-115+11-105 | -12.5-108+12.5-112 | -11.5-110+11.5-110 | -11.5-110+11.5-110 | -11.5-110+11.5-110 | -11.5-113+11.5+104 | —— | -11.5-108+11.5+102 | ||
Sat, Nov 14 · 1:00 PM ET | +2.5-2.5 | +2.5+100 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-108-2.5-110 | +2-109-2-114 | +2.5-110-2.5-112 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-103-2.5-117 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-105-2.5-115 | +2.5-115-2.5-105 | +2.5-110-2.5-110 | +2.5-104-2.5-104 | +2.5-104-2.5-104 | +2.5+100-2.5-102 | ||
Sat, Nov 14 · 1:00 PM ET | +1.25-1.25 | +1.5-108 | +1.5-112-1.5-108 | +1.5-120-1.5+100 | +1-108-1-110 | +1.5-114-1.5-109 | +1.5-113-1.5-107 | +1.5-110-1.5-110 | +1-110-1-110 | +1.5-110-1.5-110 | +1.5-115-1.5-105 | +1.5-110-1.5-105 | +1.5-110-1.5-110 | +1.5-108-1.5+100 | +1.5-108-1.5-104 | +1.5-108-1.5+102 | ||
Sat, Nov 14 · 2:00 PM ET | -8.5+8.5 | -7-115 | -7.5-108+7.5-112 | -7.5+100+7.5-120 | -7.5-105+7.5-112 | -7.5-108+7.5-115 | -7.5-110+7.5-109 | -7.5-105+7.5-115 | -7.5-110+7.5-110 | -7-115+7-105 | -7.5-105+7.5-115 | -7.5-105+7.5-115 | -7.5-110+7.5-110 | -7.5+108+7.5-117 | —— | -7.5+104+7.5-115 | ||
Sat, Nov 14 · 2:00 PM ET | +1.5-1.5 | +2.5-102 | +2.5-112-2.5-108 | +1.5+100-1.5-120 | +2.5-112-2.5-108 | +2.5-108-2.5-115 | +2.5-107-2.5-113 | +2.5-110-2.5-110 | +2-110-2-110 | +2.5-108-2.5-112 | +1.5-105-1.5-115 | +2.5-105-2.5-115 | +2-110-2-110 | +2.5-104-2.5+100 | +2.5-104-2.5-108 | +2.5-102-2.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 3:00 PM ET | -3.25+3.25 | -2.5-110 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-113+2.5-110 | -2.5-114+2.5-106 | -2.5-115+2.5-105 | -2.5-112+2.5-108 | -2.5-117+2.5-103 | -2.5-120+2.5+100 | -2.5-110+2.5-110 | -2.5-110+2.5-110 | -2.5-117+2.5+113 | -2.5-117+2.5+104 | -2.5-113+2.5+108 | ||
Sat, Nov 14 · 3:00 PM ET | +2.5-2.5 | +2-113 | +1.5-112-1.5-108 | +1.5-105-1.5-115 | +1.5-108-1.5-110 | +2-113-2-109 | +1.5-107-1.5-113 | +1.5-110-1.5-110 | +1-105-1-115 | +1-108-1-112 | +1.5-115-1.5-105 | +1.5-105-1.5-115 | +1.5-110-1.5-110 | —— | +0.5-9900-0.5-9900 | +1.5-108-1.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 3:00 PM ET | -2.5+2.5 | -1-105 | -1.5-102+1.5-118 | -1.5-105+1.5-115 | -1-108+1-110 | -1-110+1-113 | -1-110+1-109 | -1-110+1-110 | -1-110+1-110 | -1-105+1-115 | -1.5-105+1.5-115 | -1.5-105+1.5-115 | -1-110+1-110 | -1.5+104+1.5-108 | -0.5-127+0.5-113 | +1.5-120-1.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 3:00 PM ET | +5.5-5.5 | +5.5-110 | +5.5-112-5.5-108 | +5.5-110-5.5-110 | +5-108-5-110 | +5-109-5-114 | +5.5-113-5.5-108 | +5-110-5-110 | +5-110-5-110 | +5-110-5-110 | —— | +5.5-110-5.5-110 | +5.5-110-5.5-110 | +5.5+100-5.5-104 | —— | +5.5+100-5.5-102 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +5.5-5.5 | +5.5-108 | +5.5-112-5.5-108 | +5.5-110-5.5-110 | +5.5-110-5.5-108 | +5.5-112-5.5-112 | +5.5-112-5.5-108 | +5.5-110-5.5-110 | +4.5+100-4.5-120 | +5.5-108-5.5-112 | +5.5-110-5.5-110 | +5.5-110-5.5-110 | +5.5-110-5.5-110 | +5.5+104-5.5-113 | —— | +5.5+102-5.5-108 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +1.5-1.5 | +3.5-120 | +3-108-3-112 | +3.5-120-3.5+100 | +3-105-3-112 | +2.5-104-2.5-121 | +3-109-3-110 | +3-105-3-115 | +3-110-3-110 | +3-103-3-117 | +3.5-120-3.5+100 | +2.5+100-2.5-120 | +3-110-3-110 | +3.5-117-3.5+113 | +3.5-117-3.5+104 | +3.5-115-3.5+106 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +7-7 | +7.5-108 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-112-7.5-105 | +7-107-7-117 | +7.5-117-7.5-104 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-115-7.5-105 | +7.5-110-7.5-110 | +7.5-108-7.5+104 | —— | +7.5-111-7.5+102 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +3-3 | +3.5-110 | +3.5-118-3.5-102 | +3.5-120-3.5+100 | +3.5-118-3.5-102 | +3-106-3-117 | +3.5-118-3.5-103 | +3-105-3-115 | +3.5-116-3.5-104 | +3-110-3-110 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-120-3.5+100 | +3.5-110-3.5-110 | +3.5-122-3.5+113 | -0.5-4900+0.5-4900 | +3.5-122-3.5+111 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +30.5-30.5 | +30.5-110 | +29.5-108-29.5-112 | +28.5-110-28.5-110 | +29-110-29-108 | +30-110-30-113 | +29.5-105-29.5-115 | +29.5-110-29.5-110 | +29.5-110-29.5-110 | +29-110-29-110 | +28.5-110-28.5-110 | +30.5-110-30.5-110 | +30-110-30-110 | —— | —— | +29.5-106-29.5-102 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +9.5-9.5 | +10.5-110 | +10-108-10-112 | +10.5-110-10.5-110 | +10-108-10-110 | +10.5-113-10.5-110 | +10-110-10-109 | +10-110-10-110 | +10-105-10-115 | +10-110-10-110 | +10.5-110-10.5-110 | +10.5-110-10.5-110 | +10-110-10-110 | +9.5+104-9.5-108 | +10.5-117-10.5+104 | +10.5-115-10.5+106 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +9.5-9.5 | +11.5-110 | +11.5-112-11.5-108 | +11.5-115-11.5-105 | +11.5-110-11.5-108 | +11-113-11-110 | +11-112-11-112 | +11-110-11-110 | +11-110-11-110 | +11-110-11-110 | +11.5-115-11.5-105 | +10.5-105-10.5-110 | +11-110-11-110 | +10.5+100-10.5-104 | +10.5+104-10.5-113 | +10.5+104-10.5-108 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +2.5-2.5 | +3-110 | +3-115-3-105 | +2.5+100-2.5-120 | +3-115-3-105 | +3-122-3-103 | +3-115-3-104 | +3-115-3-105 | +3-115-3-105 | +3-117-3-103 | +2.5+100-2.5-120 | +2.5+100-2.5-120 | +3-110-3-110 | +2.5+104-2.5-108 | +2.5+104-2.5-108 | +2.5+104-2.5-111 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | -7+7 | -7-112 | -7.5-102+7.5-118 | -7.5+100+7.5-120 | -7-112+7-105 | -7.5-107+7.5-117 | -7.5-105+7.5-115 | -7.5-105+7.5-115 | -7.5-105+7.5-115 | -7-117+7-103 | -7.5+100+7.5-120 | -7.5-105+7.5-115 | -7.5-110+7.5-110 | -7.5+104+7.5-113 | —— | -7.5+111+7.5-117 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | -5.5+5.5 | -5-112 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-110+5.5-108 | -5.5-112+5.5-112 | -5.5-112+5.5-112 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-110+5.5-110 | -5-112+5-108 | -5.5-115+5.5-105 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5-110+5.5-110 | -5.5+100+5.5-108 | -5.5+100+5.5-113 | -5.5+102+5.5-111 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +21.5-21.5 | +21-115 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5-108-20.5-110 | +20.5-112-20.5-112 | +20.5-112-20.5-108 | +20.5-105-20.5-115 | +20.5-105-20.5-115 | +21-115-21-105 | +19.5-105-19.5-115 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5-110-20.5-110 | +20.5+104-20.5-113 | —— | +20.5+104-20.5-108 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | -8+8 | -7-108 | -7-108+7-112 | -7.5+100+7.5-120 | -7-108+7-110 | -7.5-104+7.5-121 | -7-114+7-106 | -7-110+7-110 | -7-116+7-104 | -7-112+7-108 | -7.5+100+7.5-120 | -7.5+100+7.5-120 | -7-110+7-110 | -7.5+108+7.5-113 | —— | -6.5-120+6.5+111 | ||
Sat, Nov 14 · 3:30 PM ET | +12.5-12.5 | +11-113 | +10-110-10-110 | +10.5-110-10.5-110 | +10-108-10-110 | +11-113-11-110 | +10-106-10-114 | +10.5-115-10.5-105 | +10-105-10-115 | +10-108-10-112 | +10.5-115-10.5-105 | +10.5-105-10.5-110 | +10-110-10-110 | +10.5-108-10.5+104 | +10.5-113-10.5+100 | +10.5-111-10.5+106 | ||
Sat, Nov 14 · 4:00 PM ET | +8.5-8.5 | +10-115 | +10-115-10-105 | +9.5-105-9.5-115 | +8.5-108-8.5-110 | +9.5-108-9.5-115 | +9.5-107-9.5-113 | +9.5-105-9.5-115 | +10-118-10-102 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-115-9.5-105 | +9.5-105-9.5-115 | +9.5-110-9.5-110 | +9.5+100-9.5-108 | —— | +9.5+100-9.5-108 | ||
Sat, Nov 14 · 4:15 PM ET | -3.5+3.5 | -3-110 | -3-120+3+100 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-105+3.5-115 | -3.5-113+3.5-110 | -3.5-106+3.5-114 | -3.5-110+3.5-110 | -3-115+3-105 | -3.5-110+3.5-110 | -3.5-105+3.5-115 | -3.5-110+3.5-110 | -3-110+3-110 | -3.5+108+3.5-113 | -0.5-4900+0.5-4900 | -3.5+104+3.5-111 | ||
Sat, Nov 14 · 5:00 PM ET | +17.5-17.5 | +17.5-104 | +17.5-112-17.5-108 | +17.5-110-17.5-110 | +17.5-112-17.5-108 | +17.5-112-17.5-110 | +17.5-114-17.5-106 | +17.5-110-17.5-110 | +17.5-115-17.5-105 | +17.5-110-17.5-110 | +17.5-115-17.5-105 | +17.5-110-17.5-110 | +17.5-110-17.5-110 | +17.5-108-17.5+104 | +17.5-104-17.5-104 | +17.5-104-17.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 6:00 PM ET | -2.5+2.5 | -1.5-108 | -1.5-112+1.5-108 | -2.5-110+2.5-110 | -1.5-110+1.5-108 | -1.5-115+1.5-108 | -1.5-114+1.5-106 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-108+1.5-112 | -1.5-115+1.5-105 | -1.5-115+1.5-105 | -1.5-110+1.5-110 | -1.5-104+1.5-104 | -0.5-9900+0.5-9900 | -1.5-108+1.5-104 | ||
Sat, Nov 14 · 6:00 PM ET | +10.5-10.5 | +13.5-104 | +13.5-115-13.5-105 | +12.5-105-12.5-115 | +13-108-13-110 | +13-113-13-110 | +13.5-112-13.5-108 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-108-13.5-112 | +13.5-115-13.5-105 | +12.5-105-12.5-115 | +13.5-110-13.5-110 | +13.5-104-13.5-104 | —— | +13.5-108-13.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +16.5-16.5 | +17.5-109 | +16.5-105-16.5-115 | +17.5-120-17.5+100 | +17-108-17-110 | +17.5-109-17.5-113 | +17-104-17-115 | +17.5-115-17.5-105 | +17-105-17-115 | +17.5-110-17.5-110 | +17.5-115-17.5-105 | +17.5-110-17.5-110 | +17-110-17-110 | +17.5-113-17.5+104 | —— | +17.5-120-17.5+104 | ||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +15.5-15.5 | +16-110 | +15.5-112-15.5-108 | +15.5-110-15.5-110 | +15-108-15-110 | +15.5-110-15.5-113 | +15.5-110-15.5-110 | +15-110-15-110 | +16-110-16-110 | +15-108-15-112 | +15.5-120-15.5+100 | +15.5-110-15.5-110 | +15-110-15-110 | +14.5+104-14.5-108 | —— | +14.5-102-14.5-106 | ||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +3-3 | +3.5-115 | +3-108-3-112 | +3.5-122-3.5+100 | +3-105-3-112 | +3-115-3-108 | +3-112-3-108 | +3-110-3-110 | +3.5-120-3.5+100 | +3-110-3-110 | +3.5-115-3.5-105 | +2.5+100-2.5-125 | +3-110-3-110 | +2.5+108-2.5-113 | +2.5+108-2.5-122 | +3.5-122-3.5+106 | ||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +7-7 | +9.5-110 | +9.5-112-9.5-108 | +9.5-112-9.5-110 | +9.5-110-9.5-108 | +8.5-113-8.5-109 | +9.5-112-9.5-108 | +9.5-110-9.5-110 | +9-105-9-115 | +9.5-112-9.5-108 | +9.5-110-9.5-110 | +8.5-110-8.5-110 | +9.5-110-9.5-110 | +9.5-108-9.5+100 | —— | +9.5+100-9.5-104 | ||
Sat, Nov 14 · 7:00 PM ET | +11.5-11.5 | +12.5-110 | +12.5-115-12.5-105 | +11.5-105-11.5-115 | +12.5-110-12.5-108 | +12-113-12-110 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-110-12.5-110 | +12.5-112-12.5-108 | +11.5-105-11.5-115 | +11.5-110-11.5-110 | +12-110-12-110 | +11.5+104-11.5-108 | +12.5-104-12.5-104 | +12.5-106-12.5+100 | ||
Sat, Nov 14 · 7:30 PM ET | +13.5-13.5 | +14.5-108 | +14-110-14-110 | +14.5-110-14.5-110 | +14-108-14-110 | +14-108-14-115 | +14-108-14-112 | +14.5-115-14.5-105 | +14-110-14-110 | +14.5-117-14.5-103 | +13.5-105-13.5-115 | +14.5-115-14.5-105 | +14-110-14-110 | +14.5-108-14.5+104 | +14.5-108-14.5+104 | +14.5-111-14.5+104 | ||
