MMA Slate
The next UFC fight card bout by bout: moneylines, fighter profiles and past-fight numbers.
UFC Fight Night: Rosas Jr. vs. Barcelos
Lines as of Sat, Sep 26 · 1:03 PM CT
| # | Fighter | Vegas Lines | Fighter Profile | Past Fight Breakdown | Last Fight | Volume: avg fight time, strikes & takedowns (UFC Stats) | Fighter | UFC Record | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Moneylines (Mon-Sat) | Decision | Finish | Age | Hgt | Wgh In | Reach | Rec | Wins by | Losses by | W/L | Result | Date | Fight Time | Takedowns/15 Minutes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Open | Current | Win % | Fight | % | Fighter | % | Fighter | % | Line | % | KO | SUB | DEC | KO | SUB | DEC | Ave | Rank | Ave | Rank | Ave | Rank | Land | Rank | Att | Rank | Def | |||||||||||||||||
| 12 | Vanessa Demopoulos | 3 | +596 | +704 | +108 | 12% | -184 | 65% | +1100 | 6% | +1200 | 6% | +2700 | 3% | 38 | 5' 2" | 116 | 59" | 11-8-0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | L | R3 DEC | 6/14/25 | 469 | 12:48 | #13 | 3.37 | #9 | 5.39 | #17 | 0.3 | #17 | 3.6 | #16 | 9% | 26% | 0.4 | Vanessa Demopoulos | 5-6 |
| Yazmin Jauregui | -850 | -950 | -100 | 88% | -140 | 53% | +175 | 35% | +450 | 17% | 27 | 5' 3" | 115 | 64" | 11-2-0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | L | R1 SUB | 9/14/24 | 742 | 8:29 | #5 | 6.64 | #2 | 5.25 | #16 | 0.0 | #21 | 1.8 | #19 | 0% | 100% | 0.0 | Yazmin Jauregui | 3-2 | ||||
| 11 | John Castaneda | 3 | -285 | -385 | -100 | 77% | -290 | 74% | -155 | 56% | +400 | 21% | +900 | 9% | 34 | 5' 6" | 136 | 71" | 21-8-1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0 | 6 | — | R3 DEC | 4/18/26 | 161 | 13:05 | #14 | 4.95 | #4 | 5.07 | #14 | 1.5 | #11 | 4.0 | #13 | 37% | 75% | 0.1 | John Castaneda | 5-4 |
| Alatengheili | +230 | +325 | +95 | 23% | +550 | 11% | +400 | 11% | +1600 | 4% | 34 | 5' 5" | 136 | 66" | 17-10-2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | L | R3 DEC | 4/26/25 | 518 | 13:25 | #16 | 2.82 | #14 | 5.12 | #15 | 1.7 | #10 | 4.0 | #12 | 43% | 75% | 0.0 | Alatengheili | 5-3 | ||||
| 10 | Montel Jackson | 3 | -180 | -222 | -42 | 67% | -162 | 62% | +165 | 34% | +200 | 33% | +470 | 16% | 34 | 5' 10" | 136 | 75" | 15-4-0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | L | R3 DEC | 4/25/26 | 154 | 11:03 | #9 | 3.02 | #12 | 1.40 | #2 | 2.7 | #6 | 4.3 | #10 | 63% | 67% | 0.3 | Montel Jackson | 10-4 |
| Ricky Simon | +150 | +195 | +45 | 33% | +280 | 21% | +600 | 12% | +1600 | 5% | 34 | 5' 6" | 135.5 | 69" | 22-7-1 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1 | 4 | — | R3 DEC | 3/28/26 | 182 | 12:48 | #12 | 3.03 | #11 | 3.90 | #10 | 4.5 | #4 | 11.0 | #3 | 41% | 76% | 0.3 | Ricky Simon | 11-6 | ||||
| 9 | Elves Brener | 3 | -115 | +109 | +24 | 47% | -113 | 53% | +320 | 20% | +240 | 26% | +650 | 11% | 28 | 5' 10" | 155 | 72" | 16-6-0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | L | R3 DEC | 8/2/25 | 420 | 12:39 | #10 | 4.76 | #5 | 5.86 | #19 | 1.0 | #15 | 6.2 | #9 | 16% | 76% | 0.0 | Elves Brener | 3-3 |
| Josiah Harrell | -101 | -122 | -21 | 53% | +220 | 27% | +240 | 26% | +650 | 12% | 27 | 5' 7" | 155.5 | 68" | 11-1-0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | L | R1 KO | 2/21/26 | 217 | 3:01 | #1 | 2.32 | #19 | 10.94 | #21 | 0.0 | #20 | 9.9 | #6 | 0% | 0% | 0.0 | Josiah Harrell | 0-1 | ||||
| 8 | Rodolfo Bellato | 3 | -162 | -177 | -15 | 62% | +142 | 41% | +310 | 22% | +130 | 40% | +380 | 19% | 30 | 6' 3" | 204.5 | 75" | 13-3-1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | W | R1 KO | 3/7/26 | 203 | 10:03 | #6 | 5.37 | #3 | 5.86 | #18 | 1.4 | #13 | 3.9 | #15 | 35% | 94% | 0.2 | Rodolfo Bellato | 3-2 |
| Christian Edwards | +136 | +156 | +20 | 38% | +440 | 16% | +300 | 22% | +700 | 11% | 27 | 6' 5" | 205 | 78" | 8-5-0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | L | R3 DEC | 5/16/26 | 133 | 15:00 | #21 | 2.40 | #18 | 2.40 | #6 | 0.0 | #19 | 4.0 | #14 | 0% | 0% | 0.0 | Christian Edwards | 0-1 | ||||
| 7 | Rodolfo Vieira | 3 | -110 | -167 | -57 | 61% | +215 | 32% | +390 | 18% | +140 | 42% | +290 | 23% | 37 | 6' 0" | 186 | 73" | 11-5-0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | L | R3 DEC | 4/25/26 | 154 | 10:26 | #7 | 3.43 | #8 | 4.28 | #12 | 2.9 | #5 | 13.0 | #1 | 22% | 60% | 0.9 | Rodolfo Vieira | 6-5 |
| Robert Bryczek | -110 | +147 | +57 | 39% | +600 | 12% | +175 | 27% | +550 | 13% | 36 | 6' 0" | 185.5 | 75" | 18-7-0 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | L | R3 DEC | 5/2/26 | 147 | 13:54 | #17 | 2.80 | #15 | 4.51 | #13 | 0.4 | #16 | 0.4 | #20 | 100% | 71% | 0.4 | Robert Bryczek | 1-2 | ||||
| 6 | Brady Hiestand | 3 | +265 | +307 | +42 | 24% | +132 | 43% | +700 | 10% | +400 | 14% | +1200 | 6% | 27 | 5' 8" | 135.5 | 71" | 9-2-0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | W | R3 SUB | 6/15/24 | 833 | 14:03 | #18 | 2.70 | #16 | 3.75 | #9 | 4.8 | #3 | 10.4 | #4 | 46% | 42% | 1.1 | Brady Hiestand | 3-1 |
| Rinya Nakamura | -325 | -362 | -37 | 76% | +200 | 30% | +100 | 47% | +280 | 23% | 31 | 5' 7" | 136 | 68" | 10-1-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | W | R1 KO | 8/2/25 | 420 | 7:28 | #3 | 3.27 | #10 | 1.72 | #4 | 2.6 | #7 | 3.2 | #17 | 81% | 100% | 1.4 | Rinya Nakamura | 6-1 | ||||
| 5 | Melissa Amaya | 3 | +169 | +181 | +12 | 35% | -245 | 71% | +310 | 20% | +300 | 15% | +1400 | 5% | 31 | — | 116 | — | 9-0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Melissa Amaya | — |
| Tina Black | -200 | -206 | -6 | 65% | +105 | 43% | +500 | 23% | +850 | 9% | 30 | 5' 4" | 116 | 63" | 16-4-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | L | R3 DEC | 10/19/21 | 1803 | 15:00 | #20 | 2.40 | #17 | 2.87 | #8 | 0.0 | #18 | — | — | 0% | 76% | 0.0 | Tina Black | 0-1 | ||||
| 4 | Mahammadali Osmanli | 3 | -275 | -294 | -19 | 73% | +130 | 43% | +230 | 27% | -120 | 45% | +330 | 21% | 22 | — | 136 | — | 13-1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Mahammadali Osmanli | — |
| Ilimbek Akylbek | +228 | +254 | +26 | 27% | +600 | 10% | +400 | 17% | +900 | 7% | 23 | — | 135.5 | — | 11-3-0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Ilimbek Akylbek | — | ||||
| 3 | Luis Hernandez | 3 | -240 | -248 | -8 | 69% | +560 | 15% | +1200 | 7% | -177 | 62% | +105 | 45% | 30 | 5' 9" | 204 | 73" | 8-0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | W | R2 SUB | 9/15/26 | 11 | 6:01 | #2 | 11.14 | #1 | 6.32 | #20 | 2.5 | #9 | 7.5 | #8 | 33% | 100% | 2.5 | Luis Hernandez | 1-0 |
| Sedriques Dumas | +201 | +216 | +15 | 31% | +1200 | 6% | +265 | 25% | +500 | 13% | 31 | 6' 2" | 197 | 79" | 10-5-0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | L | R1 SUB | 4/25/26 | 154 | 7:37 | #4 | 1.97 | #20 | 2.64 | #7 | 1.3 | #14 | 4.2 | #11 | 31% | 33% | 0.2 | Sedriques Dumas | 4-5 | ||||
| 2 | Norma Dumont | 3 | +110 | +140 | +30 | 40% | -440 | 81% | +210 | 27% | +500 | 13% | +1400 | 6% | 35 | 5' 7" | 136 | 67" | 13-3-0 | 0 | 2 | 11 | 1 | 0 | 2 | L | R3 DEC | 4/25/26 | 154 | 14:52 | #19 | 3.85 | #7 | 2.33 | #5 | 1.4 | #12 | 2.6 | #18 | 54% | 71% | 0.0 | Norma Dumont | 9-3 |
| Ailin Perez | -130 | -158 | -28 | 60% | -110 | 46% | +600 | 13% | +1800 | 5% | 31 | 5' 5" | 136 | 66" | 13-2-0 | 4 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | W | R3 DEC | 2/28/26 | 210 | 12:40 | #11 | 2.88 | #13 | 1.58 | #3 | 4.9 | #2 | 10.0 | #5 | 49% | 72% | 0.2 | Ailin Perez | 6-1 | ||||
| 1 | Raul Rosas Jr. | 5 | -205 | -144 | +61 | 57% | -115 | 53% | +230 | 26% | +130 | 31% | +900 | 9% | 21 | 5' 9" | 136 | 67" | 12-1-0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | W | R3 DEC | 3/7/26 | 203 | 10:45 | #8 | 1.34 | #21 | 1.24 | #1 | 6.1 | #1 | 11.3 | #2 | 54% | 25% | 0.9 | Raul Rosas Jr. | 7-1 |
| Raoni Barcelos | +170 | +128 | -42 | 43% | +300 | 22% | +300 | 21% | +1500 | 5% | 39 | 5' 7" | 135 | 67" | 22-5-0 | 8 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | W | R3 DEC | 4/25/26 | 154 | 13:08 | #15 | 4.65 | #6 | 4.24 | #11 | 2.5 | #8 | 8.1 | #7 | 31% | 87% | 0.7 | Raoni Barcelos | 11-4 | ||||
Late Add (2 Weeks or Less)Numbers in Italicsare Unofficial & Include Non-UFC Fights
The MMA slate lays out the upcoming UFC fight card bout by bout: open and current moneylines, rake-removed win chances, and decision, finish and first-round prices. Each fighter’s profile, record, finish history and striking and takedown volume sit alongside, shaded against the rest of the card. Pick any card from the event list; the lines show when they were last updated.
What these numbers mean: implied probability · devigging odds.