NFL Board
Every posted spread and total across the tracked books, with open-to-now movement.
Lines as of 1:08 PM CT
grid key: colored price = beats fair value (brighter ≥1pp) · alt = a different line from Pinnacle's
| Matchup | Open | Pinnacle now | Move (pts) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Final 35–14 | -7.5 GB H +115 · A -130 9/21 8:02 AM CT | -4.5 GB H -109 · A -101 | line +3 · toward ATL | -4.5A -108H -112 | -4.5A -105H -115 | -4.5A +100H -110 | -5altA -112H -109 | -4.5A -105H -115 | -5altA -110H -110 | -4.5A -111H -109 | -5altA -110H -110 | -5altA -110H -110 | -4.5A +104H -108 | -5altA -110H -110 | -4.5A +104H -106 | -4.5A +104H -108 | -4.5A -110H -110 |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | +3 CLE H -118 · A +105 9/21 8:02 AM CT | +2.5 CLE H -116 · A +103 | line -0.5 · toward CLE | +2.5A -112H -108 | +2.5A -108H -112 | +2.5A -108H -112 | +2.5A -110H -110 | +2.5A -112H -108 | +2altA -110H -110 | +2altA -112H -108 | +2altA -105H -115 | +2.5A -110H -110 | +2.5A +104H -108 | +2.5A -110H -110 | +1.5altA -108H +104 | +1.5altA -108H +104 | +2.5A -110H -110 |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | +6.5 WAS H -103 · A -109 9/21 8:02 AM CT | +7.5 WAS H -102 · A -110 | line +1 · toward SEA | +7.5A -118H -102 | +7.5A -105H -115 | +7.5A -112H -105 | +8altA -108H -113 | +7.5A -112H -108 | +8altA -110H -110 | +8altA -110H -110 | +8altA -110H -110 | +7.5A -115H -105 | +7.5A -104H +100 | +7.5A -110H -110 | +7.5A -106H +102 | +7.5A -104H +100 | +7.5A -110H -110 |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | -3 NYG H +103 · A -116 9/23 8:02 AM CT | -2.5 NYG H -106 · A -106 | line +0.5 · toward TEN | -2.5A -110H -110 | -2.5A -106H -114 | -2.5A -105H -115 | -2.5A -108H -113 | -2.5A -107H -113 | -2.5A -110H -110 | -2.5A -110H -110 | -2.5A -110H -110 | -2.5A -110H -110 | -2.5A -104H +100 | -2.5A -110H -110 | -2.5A -102H +100 | -2.5A -104H +100 | -2.5A -105H -115 |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | +3.5 PIT H -110 · A -102 9/21 8:02 AM CT | +3.5 PIT H -115 · A +102 | line flat · toward PIT | +3.5A -108H -112 | +3.5A -104H -118 | +3.5A -105H -112 | +3.5A -108H -113 | +3.5A -108H -112 | +3.5A -105H -115 | +3.5A -105H -115 | +3.5A +100H -120 | +3.5A -105H -115 | +3.5A +108H -113 | +3.5A -105H -115 | +3.5A +111H -113 | +3.5A +108H -113 | +3.5A +100H -120 |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | -7 BUF H -106 · A -106 9/21 8:02 AM CT | -7.5 BUF H +103 · A -116 | line -0.5 · toward BUF | -7altA -105H -115 | -7.5A -120H -102 | -7altA -108H -110 | -7altA -109H -112 | -7altA -106H -114 | -7altA -105H -115 | -7.5A -119H -101 | -7altA -105H -115 | -7.5A -115H -105 | — | -7altA -110H -110 | -7.5A -106H +104 | -7.5A -104H +100 | -7.5A -120H +100 |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | -7 DET H +109 · A -123 9/21 8:02 AM CT | -7 DET H +107 · A -121 | line flat · toward DET | -6.5altA +100H -120 | -6.5altA -105H -115 | -6.5altA -105H -112 | -7A -115H -106 | -6.5altA -104H -117 | -6.5altA -105H -115 | -6.5altA -104H -116 | -6.5altA -105H -115 | -6.5altA -105H -115 | -6.5altA +104H -108 | -6.5altA -110H -110 | -6.5altA +104H -108 | -6.5altA +104H -108 | -6.5altA -105H -115 |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | +3 IND H -119 · A +106 9/21 4:02 PM CT | +2 IND H -114 · A +101 | line -1 · toward IND | +1.5altA -118H -102 | +1.5altA -115H -105 | +2A -108H -110 | +1.5altA -112H -109 | +1.5altA -114H -105 | +1.5altA -110H -110 | +1.5altA -115H -105 | +1.5altA -110H -110 | +2A -110H -110 | +1.5altA -104H +100 | +1.5altA -110H -110 | +1.5altA -102H +100 | +1.5altA -104H +100 | +1.5altA -115H -105 |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | -2.5 JAX H -119 · A +105 9/21 8:02 AM CT | -2.5 JAX H -117 · A +104 | -3altA -118H -102 | -2.5A -104H -118 | -3altA -118H +100 | -3altA -115H -106 | -3altA -115H -105 | -3altA -115H -105 | -3altA -116H -104 | -2.5A +100H -120 | -3altA -115H -105 | -2.5A +113H -117 | -3altA -120H +100 | -2.5A +115H -117 | -2.5A +113H -117 | -2.5A +100H -120 | |
Sun, Sep 27 · 12:00 PM CT | +11.5 MIA H -109 · A -103 9/21 4:02 PM CT | +11.5 MIA H -133 · A +118 | line flat · toward MIA | +10altA -112H -108 | +10.5altA -112H -108 | +10.5altA -105H -112 | +10.5altA -110H -112 | +10.5altA -106H -114 | +10.5altA -105H -115 | +10.5altA -107H -113 | +10altA -110H -110 | +10.5altA -110H -110 | +10.5altA +100H -104 | +10.5altA -110H -110 | +10.5altA +108H -111 | +10.5altA +108H -113 | +10.5altA -110H -110 |
Sun, Sep 27 · 3:05 PM CT | +2 TB H -111 · A -101 9/21 4:02 PM CT | +2 TB H -117 · A +104 | line flat · toward TB | +1.5altA -108H -112 | +1.5altA -110H -110 | +1altA -118H -110 | +1.5altA -110H -110 | +1.5altA -107H -113 | +1.5altA -105H -115 | +1.5altA -104H -116 | +1altA -115H -105 | +1altA -115H -105 | +1.5altA +104H -108 | +1.5altA -110H -110 | +1.5altA +104H -108 | +1.5altA +104H -108 | +1.5altA -105H -115 |
Sun, Sep 27 · 3:05 PM CT | -8.5 SF H -102 · A -110 9/21 8:02 AM CT | -8.5 SF H +101 · A -114 | line flat · toward ARI | -8.5A -112H -108 | -8.5A -110H -110 | -8altA -110H -118 | -8altA -107H -114 | -8altA -105H -115 | -8altA -110H -110 | -9altA -117H -103 | -8altA -110H -110 | -8altA -105H -115 | -7.5altA +104H -108 | -8.5A -110H -110 | -7.5altA +104H -108 | -7.5altA +104H -108 | -8altA -105H -115 |
Sun, Sep 27 · 3:25 PM CT | +3 DAL H -114 · A +101 9/21 8:02 AM CT | +3.5 DAL H -116 · A +103 | line +0.5 · toward BAL | +3.5A -102H -118 | +3.5A -104H -118 | +3.5A -102H -115 | +3.5A -105H -117 | +3.5A -106H -114 | +3.5A -105H -115 | +3altA -123H +103 | +3.5A +100H -120 | +3.5A -105H -115 | +3.5A +104H -108 | +3.5A +100H -120 | +3.5A +108H -111 | +3.5A +108H -113 | +3.5A -105H -115 |
Sun, Sep 27 · 3:25 PM CT | -3.5 NO H +105 · A -118 9/21 8:02 AM CT | -3.5 NO H +106 · A -119 | -3altA +102H -122 | -3altA -102H -120 | -3altA -102H -118 | -3altA -105H -117 | -3altA -102H -118 | -3.5A -120H +100 | -3altA +100H -120 | -3altA +100H -120 | -3.5A -115H -105 | -3.5A -113H +108 | -3altA +100H -120 | -3.5A -113H +111 | -3.5A -113H +108 | -3.5A -115H -105 | |
Sun, Sep 27 · 7:20 PM CT | +2.5 DEN H +100 · A -112 9/23 8:02 AM CT | +2.5 DEN H -110 · A -102 | line flat · toward DEN | +2.5A -105H -115 | +2.5A -104H -118 | +2altA -110H -108 | +2altA -109H -112 | +2.5A -106H -114 | +2.5A -105H -115 | +2altA -113H -107 | +2altA -115H -105 | +2altA -110H -110 | +2.5A +104H -108 | +2.5A -110H -110 | +1.5altA -106H +104 | +1.5altA -108H +104 | +1.5altA -105H -115 |
Mon, Sep 28 · 7:15 PM CT | +3.5 CHI H -113 · A +103 9/21 4:02 PM CT | +3.5 CHI H -117 · A +106 | line flat · toward CHI | +3.5A -110H -110 | +3.5A -105H -115 | +5altA -108H -110 | +3.5A -110H -110 | +3.5A -105H -115 | +3.5A -105H -115 | +3.5A -103H -117 | +3altA -120H +100 | +3.5A -105H -115 | +3.5A +104H -108 | +3.5A -110H -110 | +3.5A +108H -113 | +3.5A +108H -113 | +3.5A -105H -115 |
Swipe sideways for more books →
Every posted NFL spread and total across the sportsbooks we track, with movement from the opening number, the best available price on each side, fair value marked, and per-game line history. Line history is captured on a fixed cadence, so the movement shown reflects actual snapshots rather than a vendor summary.
What these numbers mean: line shopping · devigging odds · closing line value.