MLB Board
Totals, moneylines and run lines book-by-book, with fair value and movement from the open.
ET
Lines as of 2:56 PM ET
grid key: colored price = beats fair value (brighter ≥1pp) · alt = a different line from Pinnacle's
| Matchup | Open | Pinnacle now | Move (runs) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:36 PM ET | 8.5 o +100 · u -115 9/25 9:30 PM ET | 8.5 o -103 · u -109 eff 8.43 | eff +0.10r · toward Over | 8.5o -113u -107 | 8.5o -106u -114 | 8.5o -105u -115 | 8.5o -105u -117 | 8.5o -104u -114 | 8.5o -105u -115 | 8.5o -105u -115 | 8.5o -105u -115 | 8.5o +104u -108 | 8.5o -108u -113 | 8.5o +106u -108 | 8.5o +104u -108 | 8.5o -105u -115 |
1:11 PM ET | 8.5 o -101 · u -113 9/26 8:26 AM ET | 9.0 o -104 · u -108 eff 8.95 | eff +0.59r · toward Over | 9.0o -107u -112 | 8.5o -128u +104 | 9.0o +100u -120 | 9.0o -112u -127 | 8.5o -125u +107 | 9.0o -110u -110 | 9.0o -110u -110 | 9.0o -110u -110 | 8.5o -122u +117 | 9.0o -108u -113 | 4.5o -1329u -100000 | 8.5o -117u +113 | 8.5o -125u +105 |
3:08 PM ET | 8.0 o -104 · u -110 9/26 12:05 AM ET | 8.5 o +102 · u -114 eff 8.32 | eff +0.38r · toward Over | 8.0o -119u -101 | 8.5o +100u -122 | 8.5o +100u -120 | 8.0o -121u -118 | 8.5o +103u -122 | 8.5o +100u -120 | 8.0o -118u -102 | 8.5o +100u -120 | 8.5o +104u -108 | 8.0o -115u -106 | 4.5o -770u -100000 | 8.5o +104u -108 | 8.5o -105u -115 |
4:06 PM ET | 7.5 o +101 · u -115 9/25 10:00 PM ET | 7.0 o -115 · u +103 eff 7.21 | eff -0.11r · toward Under | 7.0o -125u +103 | 7.5o +100u -122 | 7.0o -125u +105 | 7.5o -106u -115 | 7.5o +103u -121 | 7.0o -120u +100 | 7.5o +108u -128 | 7.0o -120u +100 | 7.5o +113u -117 | 7.5o -101u -121 | 7.5o +115u -120 | 7.5o +113u -117 | 7.5o +105u -125 |
4:11 PM ET | 8.0 o -101 · u -113 9/26 8:42 AM ET | 7.5 o -115 · u +102 eff 7.69 | eff -0.17r · toward Under | 8.0o -105u -114 | 7.5o -124u +102 | 8.0o -105u -115 | 8.0o -120u -120 | 7.5o -129u +109 | 8.0o -105u -115 | 7.5o -125u +105 | 8.0o +100u -120 | 7.5o -113u +108 | 8.0o -107u -115 | 4.5o -700u -100000 | 7.5o -108u +104 | 7.5o -125u +105 |
4:11 PM ET | 8.5 o -113 · u -101 9/26 8:26 AM ET | 8.5 o -106 · u -106 eff 8.50 | eff -0.14r · toward Under | 8.5o -112u -107 | 8.5o -114u -106 | 8.5o -110u -110 | 8.5o -113u -108 | 8.5o -114u -105 | 8.5o -110u -110 | 8.5o -107u -113 | 8.5o -110u -110 | 8.5o +100u -104 | 8.5o -116u -105 | 8.5o +100u -104 | 8.5o +104u -108 | 8.5o -115u -105 |
7:10 PM ET | 8.0 o -114 · u -101 9/25 9:10 PM ET | 8.0 o -115 · u +102 eff 8.19 | eff +0.05r · toward Over | 8.5o -102u -118 | 8.5o +100u -122 | 8.0o -120u +100 | 8.5o -105u -117 | 8.5o -103u -115 | 8.5o -105u -115 | 8.0o -122u +102 | 8.0o -120u +100 | 8.5o +108u -113 | 8.5o -103u -119 | 4.5o -852u -100000 | 8.5o +108u -113 | 8.5o +100u -120 |
7:11 PM ET | 8.0 o -116 · u +101 9/25 9:10 PM ET | 8.0 o -115 · u +102 eff 8.19 | eff 0.00r | 8.0o -115u -105 | 8.5o +104u -128 | 8.0o -115u -105 | 8.5o -107u -114 | 8.5o +108u -129 | 8.0o -115u -105 | 8.0o -115u -105 | 8.0o -120u +100 | 8.5o +108u -113 | 8.0o -115u -106 | 4.5o -809u -100000 | 8.5o +108u -113 | 8.5o +110u -130 |
7:11 PM ET | 7.5 o -112 · u -102 9/25 8:56 PM ET | 7.5 o -103 · u -109 eff 7.43 | eff -0.18r · toward Under | 7.5o -109u -111 | 7.5o -115u -105 | 7.5o -110u -110 | 7.5o -115u -106 | 7.5o -117u -102 | 7.5o -110u -110 | 7.5o -107u -113 | 7.5o -105u -115 | 7.5o +100u -104 | 7.5o -106u -115 | 7.5o +100u -102 | 7.5o -104u +100 | 7.5o -115u -105 |
7:16 PM ET | 7.0 o +101 · u -116 9/26 9:27 AM ET | 7.0 o +100 · u -112 eff 6.86 | eff +0.05r · toward Over | 7.0o -107u -112 | 6.5o -142u +116 | 7.0o +100u -120 | 7.0o -112u -127 | 6.5o -136u +115 | 7.0o -105u -115 | — | 7.0o -105u -115 | 6.5o -127u +122 | 7.0o -112u -109 | 11.5o -100000u -953 | 6.5o -127u +122 | 6.5o -135u +115 |
8:41 PM ET | 7.5 o -107 · u -107 9/26 9:12 AM ET | 7.5 o -110 · u -102 eff 7.59 | eff +0.09r · toward Over | 7.5o -114u -105 | 7.5o -110u -110 | 7.5o -115u -105 | 7.5o -108u -113 | 7.5o -109u -109 | 7.5o -115u -105 | 7.5o -115u -105 | 7.5o -115u -105 | 7.5o -108u +104 | 7.5o -113u -108 | 7.5o -108u +106 | 7.5o -108u +104 | 7.5o -110u -110 |
9:41 PM ET | 8.5 o -119 · u +104 9/26 8:26 AM ET | 9.5 o -113 · u +101 eff 9.66 | eff +0.90r · toward Over | 10.0o -103u -117 | 9.5o -120u -102 | 10.0o -102u -118 | 9.5o -118u -104 | 9.5o -117u -102 | 9.5o -120u +100 | 10.0o -108u -112 | 9.5o -120u +100 | 9.5o -108u +104 | 10.0o -110u -111 | 14.5o -100000u -590 | 9.5o -108u +104 | 9.5o -115u -105 |
9:41 PM ET | 7.5 o -113 · u -101 9/25 9:10 PM ET | 7.0 o -121 · u +108 eff 7.32 | eff -0.31r · toward Under | 7.0o -119u -101 | 7.5o +100u -122 | 7.5o +105u -125 | 7.5o -107u -114 | 7.5o +103u -121 | 7.0o -120u +100 | 7.0o -115u -105 | 7.0o -125u +105 | 7.5o +113u -117 | 7.0o -120u -102 | 12.5o -100000u -1150 | 7.5o +117u -122 | 7.5o +105u -125 |
Swipe sideways for more books →
The MLB board lines up over/under totals, moneylines and run lines for every game across the sportsbooks we track, with the best available price on each side. De-vigged fair prices sit next to the posted ones so you can see which books are off fair value, and movement is measured from the opening number. Snapshots are captured on a fixed cadence and feed each game’s line-history chart.
What these numbers mean: line shopping · devigging odds · how sportsbooks set lines.