CFB Board
FBS spreads and totals across books, with movement from each book’s opening number.
Lines as of 12:27 PM ET
grid key: colored price = beats fair value (brighter ≥1pp) · alt = a different line from Pinnacle's
| Matchup | Open | Pinnacle now | Move (pts) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat, Sep 26 · 12:00 PM ET | +14 Akron H — · A — consensus | +8.5 Akron H — · A — consensus (no Pinnacle quote) | juice n/a · toward Akron | +7.5altA -115H -116 | +8.5A -114H -114 | +8.5A -102H -118 | — | — | — | — | +7.5altA -115H -115 | +8.5A -110H -110 | +9.5altA -144H -156 | +8.5A -111H -111 | — | +8.5A -110H -120 |
Sat, Sep 26 · 12:00 PM ET | +14.5 Boston College H — · A — consensus | +14.5 Boston College H — · A — consensus (no Pinnacle quote) | +14.5A -110H -121 | +13.5altA -114H -114 | +14.5A -102H -118 | — | +13.5altA -120H -109 | — | — | +14.5A -110H -120 | +14.5A -110H -110 | +14.5A +108H -113 | +14.5A -111H -111 | +13.5altA -117H +108 | +13.5altA -115H -115 | |
Sat, Sep 26 · 12:02 PM ET | -2.5 Toledo H -114 · A -102 9/20 9:07 PM ET | +1 Toledo H -109 · A -111 | line +3.5 · toward San Diego State | -3.5altA -124H -107 | -3.5altA -132H +100 | -2.5altA +105H -120 | — | — | — | — | -2.5altA -115H -115 | -4.5altA -120H -110 | — | -2.5altA -105H -125 | — | -3.5altA -130H +100 |
Sat, Sep 26 · 12:04 PM ET | -35.5 Texas Tech H — · A — consensus | -33.5 Texas Tech H — · A — consensus (no Pinnacle quote) | juice n/a · toward Sam Houston State | -33.5A -110H -120 | -33.5A -118H -114 | -33.5A -110H -118 | — | — | -34.5altA -120H -110 | — | -33.5A -110H -120 | -33.5A -110H -110 | — | -33.5A -111H -118 | -33.5A -138H -138 | -33.5A -115H -115 |
Sat, Sep 26 · 12:05 PM ET | -10 Baylor H -109 · A -107 9/20 9:07 PM ET | -7 Baylor H -112 · A -108 | line +3 · toward Colorado | -2.5altA -110H -121 | -2.5altA -106H -125 | -3.5altA -120H +100 | — | -3.5altA -113H -115 | — | — | — | -2.5altA -120H -105 | -2.5altA +100H -104 | -3.5altA -118H -111 | -3.5altA -335H -355 | -3.5altA -130H +100 |
Sat, Sep 26 · 12:05 PM ET | -12.5 UTSA H -107 · A -109 9/20 9:07 PM ET | -14.5 UTSA H +100 · A -112 | line -2 · toward UTSA | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -17.5altA -99900H -100000 | — |
Sat, Sep 26 · 12:07 PM ET | -3.5 Kent State H — · A — consensus | -5.5 Kent State H — · A — consensus (no Pinnacle quote) | juice n/a · toward Kent State | -5.5A -115H -115 | -5.5A -114H -114 | -5.5A -105H -112 | — | — | — | — | -5.5A -115H -115 | -5.5A -105H -120 | — | -5.5A -105H -118 | — | -5.5A -110H -120 |
Sat, Sep 26 · 12:07 PM ET | -12.5 Louisville H -107 · A -109 9/20 9:07 PM ET | -11.5 Louisville H -104 · A -108 | line +1 · toward Wake Forest | -6.5altA -110H -120 | -6.5altA -118H -112 | -6.5altA -112H -118 | — | -6.5altA -117H -112 | -6.5altA -110H -120 | — | -6altA -115H -115 | -6.5altA -110H -110 | -6.5altA -104H +100 | -6.5altA -111H -111 | -6.5altA -106H -104 | -6.5altA -115H -115 |
Sat, Sep 26 · 12:09 PM ET | -52.5 Pittsburgh H — · A — consensus | -55.5 Pittsburgh H — · A — consensus (no Pinnacle quote) | juice n/a · toward Pittsburgh | -55.5A -118H -112 | -53.5altA +102H -136 | -55.5A -105H -130 | — | — | — | — | -55.5A -120H -110 | -55.5A -110H -120 | — | — | -54.5altA -150H -138 | -54.5altA -115H -115 |
Sat, Sep 26 · 12:10 PM ET | -27 Ohio State H -109 · A -107 9/20 9:07 PM ET | -26 Ohio State H -107 · A -105 | line +1 · toward Illinois | -31.5altA -117H -113 | -28.5altA -114H -114 | -30.5altA -105H -125 | — | -30.5altA -113H -113 | -31.5altA -125H -105 | — | -28altA -110H -120 | -30.5altA -110H -120 | — | -30.5altA -111H -118 | — | -30.5altA -115H -115 |
Sat, Sep 26 · 12:10 PM ET | +4 Tennessee H -114 · A -102 9/20 9:07 PM ET | +5.5 Tennessee H -110 · A -102 | line +1.5 · toward Texas | +6.5altA -130H -102 | +6.5altA -125H -106 | +7.5altA -105H -112 | — | +6.5altA -121H -108 | +6.5altA -120H -110 | — | — | +7.5altA -110H -120 | +6.5altA -113H +104 | +7.5altA -111H -118 | — | +6.5altA -120H -110 |
Sat, Sep 26 · 12:45 PM ET | -20.5 Kentucky H -116 · A -101 9/20 9:07 PM ET | -20.5 Kentucky H -112 · A +100 | -21altA -112H -108 | -20.5A -105H -115 | -20.5A -105H -112 | -20.5A -109H -114 | — | — | -20.5A -105H -115 | -20.5A -105H -115 | -21.5altA -115H -105 | -20.5A +104H -108 | -21altA -110H -110 | — | -20.5A -105H -115 | |
Sat, Sep 26 · 1:00 PM ET | -25.5 Eastern Michigan H -107 · A -113 9/26 7:24 AM ET | -24 Eastern Michigan H -108 · A -110 | line +1.5 · toward Lindenwood | -24.5altA -118H -102 | -24.5altA -114H -106 | -24A -110H -108 | -25altA -118H -122 | — | — | -24A -115H -105 | -24A -110H -110 | -24.5altA -110H -110 | — | — | — | -24.5altA -120H +100 |
Sat, Sep 26 · 1:30 PM ET | +2 Maryland H -110 · A -106 9/20 9:07 PM ET | +2.5 Maryland H +100 · A -112 | line +0.5 · toward UCLA | +2.5A -110H -110 | +2.5A -114H -106 | +2.5A -110H -108 | +2.5A -112H -112 | +2.5A -113H -108 | — | +2altA -117H -103 | +2.5A -115H -105 | +2.5A -115H -105 | +2.5A -104H +100 | +2.5A -110H -110 | +2.5A -106H +100 | +2.5A -120H +100 |
Sat, Sep 26 · 2:00 PM ET | -9.5 Georgia State H -114 · A -102 9/20 9:07 PM ET | -10.5 Georgia State H +102 · A -115 | line -1 · toward Georgia State | -10.5A -118H -102 | -10.5A -115H -105 | -10altA -110H -108 | -9.5altA -110H -113 | — | — | -10.5A -115H -105 | -10altA -105H -115 | -10.5A -115H -105 | — | -10.5A -110H -110 | — | -10.5A -120H +100 |
Sat, Sep 26 · 2:00 PM ET | +27 Purdue H -113 · A -103 9/20 9:07 PM ET | +27.5 Purdue H -104 · A -108 | line +0.5 · toward Notre Dame | +27.5A -105H -115 | +27.5A -110H -110 | +27altA -110H -108 | +27.5A -109H -114 | +27altA -117H -104 | +27.5A -110H -110 | +27altA -110H -110 | +27.5A -110H -110 | +27.5A -115H -105 | — | +27.5A -110H -110 | — | +27.5A -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 3:00 PM ET | -46.5 Florida State H -107 · A -113 9/26 7:24 AM ET | -46.5 Florida State H -113 · A -107 | line flat · toward Florida State | -46.5A -115H -105 | -46.5A -110H -110 | -46.5A -110H -108 | -46altA -109H -114 | — | — | -46.5A -110H -110 | -46.5A -105H -115 | -45.5altA -105H -115 | — | — | — | -45.5altA +100H -120 |
Sat, Sep 26 · 3:00 PM ET | +3 Wyoming H -102 · A -114 9/20 9:07 PM ET | +2.5 Wyoming H -113 · A +100 | line -0.5 · toward Wyoming | +2.5A -110H -110 | +2.5A -114H -106 | +2altA -110H -108 | +2altA -112H -110 | — | — | +2altA -108H -112 | +2altA -110H -110 | +1.5altA -115H -105 | +2.5A +104H -108 | +2.5A -110H -110 | — | +2.5A -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | +7.5 Iowa State H -103 · A -113 9/20 9:07 PM ET | +7.5 Iowa State H -113 · A +100 | line flat · toward Iowa State | +7.5A -108H -112 | +7.5A -110H -110 | +7.5A -108H -110 | +7.5A -109H -114 | +7.5A -110H -110 | +7.5A -110H -110 | +7.5A -108H -112 | +7.5A -105H -115 | +7.5A -110H -110 | — | +7.5A -110H -110 | — | +7.5A -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | -23.5 Marshall H -110 · A -110 9/26 7:24 AM ET | -25.5 Marshall H -105 · A -113 | line -2 · toward Marshall | -25.5A -115H -105 | -24.5altA -120H -102 | -24.5altA -108H -110 | -23.5altA +107H -132 | — | — | -25altA -110H -110 | -25.5A -115H -105 | -23.5altA -105H -115 | — | — | -25.5A -117H -117 | -24.5altA -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | +3 UCF H -102 · A -114 9/20 9:07 PM ET | +3 UCF H -104 · A -108 | line flat · toward UCF | +3A -112H -108 | +3.5altA -102H -120 | +3A -115H -105 | +3A -117H -107 | +3A -112H -108 | — | +3A -114H -106 | +3A -110H -110 | +2.5altA -125H +105 | +3.5altA +108H -113 | +3A -110H -110 | — | +2.5altA -125H +105 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | -14 Georgia H -107 · A -109 9/20 9:07 PM ET | -13.5 Georgia H -103 · A -109 | line +0.5 · toward Oklahoma | -13.5A -110H -110 | -13.5A -115H -105 | -13altA -108H -110 | -14altA -115H -108 | -13.5A -112H -109 | -13.5A -110H -110 | -13.5A -110H -110 | -13.5A -115H -105 | -13.5A -105H -115 | -13.5A -104H +100 | -13.5A -110H -110 | — | -12.5altA -105H -115 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | -4.5 Michigan H +101 · A -117 9/20 9:07 PM ET | -5.5 Michigan H -101 · A -111 | line -1 · toward Michigan | -5.5A -115H -105 | -5.5A -112H -108 | -5altA -112H -118 | -5.5A -112H -112 | -5.5A -113H -107 | -5altA -110H -110 | -5.5A -112H -108 | -5altA -110H -110 | -5.5A -110H -110 | -5.5A -104H +100 | -5altA -110H -110 | -5.5A -106H +102 | -5.5A -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | -3 Florida H -116 · A +100 9/20 9:07 PM ET | -3.5 Florida H -110 · A -102 | line -0.5 · toward Florida | -3.5A -105H -115 | -3.5A -108H -112 | -3.5A -108H -110 | -3.5A -117H -108 | -3.5A -107H -113 | -3.5A -105H -115 | -3.5A -108H -112 | -4altA -110H -110 | -3.5A -110H -110 | -3.5A +100H -104 | -4altA -110H -110 | -3.5A +104H -106 | -4.5altA -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | +12 New Mexico State H -104 · A -112 9/20 9:07 PM ET | +10.5 New Mexico State H -102 · A -110 | line -1.5 · toward New Mexico State | +11.5altA -110H -110 | +11.5altA -110H -110 | +11altA -110H -108 | +12altA -109H -113 | — | — | +11.5altA -105H -115 | +11altA -110H -110 | +11.5altA -110H -110 | — | +11.5altA -110H -110 | — | +10.5A -105H -115 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | -4.5 Miami (OH) H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | -3 Miami (OH) H -103 · A -109 | line +1.5 · toward UConn | -3A -112H -108 | -2.5altA +100H -122 | -3A -110H -108 | -3A -108H -115 | — | — | -3A -112H -108 | -3A -115H -105 | -2.5altA +105H -125 | -2.5altA +113H -117 | -3A -110H -110 | — | -2.5altA +105H -125 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | -28.5 Buffalo H -110 · A -110 9/26 7:24 AM ET | -28.5 Buffalo H -110 · A -110 | -28.5A -110H -110 | -28.5A -106H -114 | -28.5A -108H -110 | -28.5A -112H -110 | — | — | -28.5A -110H -110 | -28.5A -110H -110 | -28.5A -110H -110 | — | — | -28.5A -102H -104 | -28.5A -110H -110 | |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | -34 Ohio H -106 · A -114 9/26 7:24 AM ET | -32.5 Ohio H -112 · A -108 | line +1.5 · toward Ohio | -32.5A -108H -112 | -32.5A -110H -110 | -32.5A -110H -108 | -34altA -118H -122 | — | — | -32altA -115H -105 | -32.5A -110H -110 | -32.5A -110H -110 | — | — | — | -33.5altA -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | -44.5 Duke H -104 · A -117 9/26 7:24 AM ET | -44.5 Duke H -105 · A -115 | line flat · toward Duke | -43.5altA -105H -115 | -43.5altA -110H -110 | -43.5altA -108H -110 | -43altA -112H -112 | — | — | -43.5altA -105H -115 | -44.5A -115H -105 | -43.5altA -115H -105 | — | — | — | -43.5altA -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 3:30 PM ET | +7.5 Western Michigan H -115 · A -101 9/20 9:07 PM ET | +7.5 Western Michigan H -112 · A +100 | +7.5A -102H -118 | +7.5A -102H -120 | +7altA -115H -105 | +7.5A -106H -117 | +7.5A -103H -118 | — | +7.5A -104H -116 | +7.5A -105H -115 | +7.5A -105H -115 | — | +7.5A -110H -110 | — | +7.5A -105H -115 | |
Sat, Sep 26 · 4:00 PM ET | +18 Georgia Southern H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | +17 Georgia Southern H -103 · A -109 | line -1 · toward Georgia Southern | +17.5altA -108H -112 | +17.5altA -110H -110 | +17.5altA -108H -110 | +17.5altA -114H -110 | — | +17.5altA -110H -110 | — | +17A -115H -105 | +17.5altA -110H -110 | +17.5altA +104H -108 | +17.5altA -110H -110 | — | +17.5altA -105H -115 |
Sat, Sep 26 · 4:00 PM ET | -36.5 East Carolina H -115 · A -105 9/26 7:24 AM ET | -37.5 East Carolina H -115 · A -105 | line -1 · toward East Carolina | -37.5A -110H -110 | -37.5A -110H -110 | -37.5A -108H -110 | -37.5A -105H -118 | — | — | -37.5A -110H -110 | -37.5A -105H -115 | -36.5altA -105H -115 | — | — | -37.5A -102H -108 | — |
Sat, Sep 26 · 4:15 PM ET | -9.5 Auburn H -110 · A -106 9/20 9:07 PM ET | -10 Auburn H -108 · A -104 | line -0.5 · toward Auburn | -10A -110H -110 | -9.5altA +102H -124 | -10A -110H -108 | -10A -112H -112 | -10A -112H -108 | — | -10A -110H -110 | -10A -110H -110 | -10.5altA -115H -105 | -10.5altA -113H +104 | -10A -110H -110 | — | -9.5altA -105H -115 |
Sat, Sep 26 · 5:00 PM ET | +5.5 Michigan State H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | +5.5 Michigan State H +100 · A -112 | line flat · toward Nebraska | +5.5A -112H -108 | +5.5A -120H -102 | +6altA -108H -110 | +6altA -110H -113 | +5.5A -110H -109 | — | +5.5A -115H -105 | +6altA -105H -115 | +6.5altA -110H -110 | — | +6altA -110H -110 | — | +5.5A -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 5:00 PM ET | +17.5 Bowling H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | +18.5 Bowling H -114 · A +101 | line +1 | +18.5A -105H -115 | +18.5A -106H -114 | +18altA -110H -108 | +18.5A -112H -110 | — | — | +18.5A -106H -114 | +18altA -110H -110 | +18.5A -110H -110 | +17.5altA -104H +100 | +18.5A -110H -110 | +18.5A +100H -106 | +18.5A -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 5:00 PM ET | -10 Penn State H -104 · A -112 9/20 9:07 PM ET | -10 Penn State H -106 · A -106 | line flat · toward Penn State | -10A -108H -112 | -9.5altA -102H -120 | -10A -108H -110 | -10A -109H -114 | -10A -113H -107 | -10A -110H -110 | -10A -102H -118 | -10A -110H -110 | -10.5altA -115H -105 | — | -10A -110H -110 | — | -9.5altA +100H -120 |
Sat, Sep 26 · 6:00 PM ET | +5 Old Dominion H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | +7 Old Dominion H -113 · A +101 | line +2 · toward James Madison | +7A -105H -115 | +6.5altA -110H -110 | +6.5altA -112H -105 | +6.5altA -113H -110 | — | — | +6.5altA -120H +100 | +7A -105H -115 | +6.5altA -120H +100 | +6.5altA -108H +104 | +7A -110H -110 | — | +6.5altA -120H +100 |
Sat, Sep 26 · 6:00 PM ET | -35.5 Florida International H -115 · A -106 9/26 7:24 AM ET | -37.5 Florida International H -114 · A -106 | line -2 · toward Florida International | -37.5A -112H -108 | -37.5A -110H -110 | -37altA -108H -110 | -37.5A -110H -112 | — | — | -37altA -115H -105 | -37.5A -105H -115 | -35.5altA -105H -115 | — | — | — | -37.5A -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 6:00 PM ET | -20 Virginia H -109 · A -107 9/20 9:07 PM ET | -20 Virginia H -105 · A -107 | line flat · toward Delaware | -19.5altA -105H -115 | -20.5altA -110H -110 | -20A -108H -110 | -19.5altA -110H -113 | — | — | -20A -110H -110 | -20A -110H -110 | -20.5altA -110H -110 | — | -20.5altA -110H -110 | -20.5altA -108H +102 | — |
Sat, Sep 26 · 6:00 PM ET | -30.5 Texas State H -119 · A -102 9/26 7:24 AM ET | -31 Texas State H -110 · A -110 | line -0.5 · toward Incarnate Word | -30.5altA -102H -118 | -30.5altA -115H -105 | -30.5altA -108H -110 | -32altA -127H -114 | — | — | -30altA -110H -110 | -31A -110H -110 | -30.5altA -110H -110 | — | — | -30.5altA -102H -104 | -29.5altA -105H -115 |
Sat, Sep 26 · 6:30 PM ET | -40.5 Miami H -106 · A -110 9/20 9:07 PM ET | -41 Miami H -114 · A -101 | line -0.5 · toward Miami | -41.5altA -108H -112 | -41.5altA -106H -114 | -41.5altA -105H -112 | -41.5altA -112H -112 | — | -41.5altA -105H -115 | -41.5altA -105H -115 | -41A -105H -115 | -41.5altA +100H -120 | — | — | -41.5altA +100H -104 | -41.5altA -105H -115 |
Sat, Sep 26 · 6:30 PM ET | +10 Charlotte H -104 · A -112 9/20 9:07 PM ET | +10 Charlotte H -108 · A -104 | line flat · toward Charlotte | +10A -108H -112 | +10.5altA +100H -122 | +10A -108H -110 | +10A -113H -109 | — | — | +10A -105H -115 | +10A -110H -110 | +10.5altA -105H -115 | +10.5altA +108H -113 | +10A -110H -110 | — | +9.5altA -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 7:00 PM ET | +6.5 Cincinnati H -107 · A -109 9/20 9:07 PM ET | +6 Cincinnati H -105 · A -107 | line -0.5 · toward Cincinnati | +6A -108H -112 | +5.5altA -120H -102 | +6A -115H -112 | +6A -109H -113 | +6.5altA -107H -113 | — | +6.5altA -104H -116 | +6A -110H -110 | +5.5altA -115H -105 | — | +6A -110H -110 | — | +5.5altA -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 7:00 PM ET | -17.5 Tulane H -110 · A -106 9/20 9:07 PM ET | -18 Tulane H -103 · A -109 | line -0.5 · toward Southern Mississippi | -17.5altA -105H -115 | -18.5altA -112H -108 | -18A -110H -108 | -18A -112H -110 | — | — | -18A -110H -110 | -17.5altA -110H -110 | -18.5altA -110H -110 | -17.5altA +104H -108 | -18A -110H -110 | -17.5altA +102H -108 | -17.5altA -105H -115 |
Sat, Sep 26 · 7:00 PM ET | -40.5 Western Kentucky H -113 · A -107 9/26 7:24 AM ET | -40.5 Western Kentucky H -118 · A -102 | line flat · toward Western Kentucky | -40.5A -110H -110 | -40.5A -110H -110 | -40.5A -110H -108 | -42altA -121H -120 | — | — | -40altA -115H -105 | -40.5A +100H -120 | -40.5A -110H -110 | — | — | — | -41.5altA -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 7:00 PM ET | -1.5 West Virginia H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | -2 West Virginia H -106 · A -106 | line -0.5 · toward West Virginia | -1.5altA -108H -112 | -1.5altA -105H -115 | -2A -108H -110 | -2A -113H -110 | -1.5altA -107H -113 | — | -2A -110H -110 | -2A -110H -110 | -1.5altA -105H -115 | — | -2A -110H -110 | -1.5altA -102H -104 | -1.5altA -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 7:00 PM ET | -4 Arkansas State H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | -6.5 Arkansas State H -102 · A -110 | line -2.5 · toward Arkansas State | -6.5A -112H -108 | -6.5A -110H -110 | -6altA -108H -110 | -6.5A -108H -114 | — | — | -6.5A -110H -110 | -6.5A -115H -105 | -6.5A -110H -110 | — | -6.5A -110H -110 | — | -6.5A -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 7:00 PM ET | -13 Alabama H -111 · A -105 9/20 9:07 PM ET | -12.5 Alabama H -107 · A -105 | line +0.5 · toward South Carolina | -12.5A -110H -110 | -12.5A -110H -110 | -13altA -118H -112 | -12altA -110H -113 | -12.5A -110H -109 | -12.5A -110H -110 | -12.5A -110H -110 | -12.5A -110H -110 | -12.5A -105H -115 | -13.5altA -113H +108 | -12.5A -110H -110 | -12.5A -102H -102 | -12.5A -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 7:00 PM ET | -8.5 Jacksonville State H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | -7 Jacksonville State H -115 · A +103 | line +1.5 · toward Middle Tennessee | -7.5altA -118H -102 | -7.5altA -118H -104 | -7.5altA -120H -108 | -7A -109H -113 | — | — | -7A -104H -116 | -7.5altA -115H -105 | -7.5altA -115H -105 | — | -7.5altA -110H -110 | — | -7.5altA -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 7:30 PM ET | -9.5 LSU H -112 · A -105 9/20 9:07 PM ET | -8.5 LSU H +100 · A -113 | line +1 · toward Texas A&M | -8.5A -112H -108 | -8.5A -115H -105 | -8altA -108H -110 | -8.5A -112H -112 | -8.5A -113H -107 | -8altA -110H -110 | -8altA -110H -110 | -7.5altA -110H -110 | -8.5A -110H -110 | -8.5A -108H +104 | -8.5A -110H -110 | — | -8.5A -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 7:30 PM ET | +2.5 USC H -101 · A -116 9/20 9:07 PM ET | +3.5 USC H -108 · A -104 | line +1 · toward Oregon | +3.5A -105H -115 | +3.5A -106H -114 | +3.5A -108H -110 | +3.5A -113H -110 | +3.5A -104H -117 | +3.5A -110H -110 | +3.5A -110H -110 | +3.5A -110H -110 | +3.5A -105H -115 | +3.5A +104H -108 | +3.5A -110H -110 | +3.5A +104H -106 | +3.5A +100H -120 |
Sat, Sep 26 · 7:30 PM ET | +10 Washington State H -106 · A -110 9/20 9:07 PM ET | +10.5 Washington State H -101 · A -111 | line +0.5 · toward Arizona | +10.5A -110H -110 | +10.5A -110H -110 | +11altA -112H -118 | +10.5A -112H -112 | +10.5A -110H -110 | — | +10.5A -115H -105 | +11altA -110H -110 | +10.5A -115H -105 | — | +11altA -110H -110 | — | +10.5A -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 7:30 PM ET | -37.5 North Texas H -118 · A -102 9/26 7:24 AM ET | -38 North Texas H -114 · A -106 | line -0.5 · toward Houston Baptist | -38.5altA -115H -105 | -38.5altA -110H -110 | -38.5altA -110H -108 | -40altA -120H -121 | — | — | -39altA -115H -105 | -38A -105H -115 | -38.5altA -110H -110 | — | — | -38.5altA -108H -106 | -38.5altA -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 7:30 PM ET | -13.5 NC State H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | -13.5 NC State H -108 · A -104 | line flat · toward NC State | -13.5A -108H -112 | -13.5A -112H -108 | -13.5A -110H -108 | -14altA -113H -110 | — | — | -13altA -108H -112 | -13.5A -110H -110 | -13.5A -105H -115 | — | -14altA -110H -110 | -13.5A +100H -104 | -13.5A -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 7:30 PM ET | -2.5 Utah State H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | -3 Utah State H -105 · A -107 | line -0.5 · toward Utah State | -3A -112H -108 | -2.5altA +100H -122 | -3A -110H -108 | -2.5altA -110H -112 | -3A -112H -108 | — | -3A -114H -106 | -3A -110H -110 | -2.5altA +100H -120 | — | -3A -110H -110 | — | -2.5altA +105H -125 |
Sat, Sep 26 · 7:45 PM ET | -6.5 Mississippi State H -103 · A -113 9/20 9:07 PM ET | -6 Mississippi State H +102 · A -115 | line +0.5 · toward Missouri | -5.5altA -110H -110 | -4.5altA -110H -110 | -5altA -110H -108 | -6A -114H -109 | -5.5altA -109H -112 | -5altA -110H -110 | -5.5altA -115H -105 | -5.5altA -110H -110 | -4.5altA -105H -115 | -5.5altA +104H -108 | -5altA -110H -110 | — | -4.5altA -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 8:00 PM ET | -7 Arkansas H -106 · A -110 9/20 9:07 PM ET | -7 Arkansas H -106 · A -106 | line flat · toward Arkansas | -7A -110H -110 | -7.5altA -122H +100 | -7A -108H -112 | -7A -112H -112 | -7A -109H -112 | — | -7A -108H -112 | — | -7.5altA -115H -105 | -6.5altA +113H -117 | -7A -110H -110 | — | -7.5altA -125H +105 |
Sat, Sep 26 · 8:00 PM ET | +13.5 UL Monroe H -104 · A -112 9/20 9:07 PM ET | +12.5 UL Monroe H -112 · A +100 | line -1 · toward UL Monroe | +11.5altA -112H -108 | +11.5altA -114H -106 | +12altA -108H -110 | +11.5altA -110H -112 | — | — | +11.5altA -113H -107 | +11.5altA -110H -110 | +10.5altA -110H -110 | +11.5altA +100H -104 | +12altA -110H -110 | +11.5altA -102H -104 | +11.5altA -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 9:00 PM ET | -35 SMU H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | -33.5 SMU H -101 · A -113 | line +1.5 · toward Missouri State | -32.5altA -112H -108 | -32.5altA -115H -105 | -32altA -108H -110 | -33altA -112H -112 | -32.5altA -113H -107 | -32.5altA -110H -110 | -32altA -105H -115 | -33.5A -115H -105 | -32.5altA -115H -105 | — | -32.5altA -110H -110 | -31.5altA -108H -113 | -31.5altA -105H -115 |
Sat, Sep 26 · 9:00 PM ET | +11.5 UTEP H -112 · A -104 9/20 9:07 PM ET | +10.5 UTEP H +101 · A -114 | line -1 · toward Oregon State | +11.5altA -108H -112 | +11.5altA -110H -110 | +11.5altA -108H -110 | +11altA -114H -109 | +11.5altA -107H -113 | — | +11altA -110H -110 | +11.5altA -110H -110 | +12.5altA -110H -110 | — | +11altA -110H -110 | — | +11.5altA -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 9:00 PM ET | +6 Sacramento State H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | +4.5 Sacramento State H -109 · A -103 | line -1.5 · toward Sacramento State | +4.5A -110H -110 | +4.5A -110H -110 | +4.5A -108H -110 | +5altA -113H -109 | — | — | +4.5A -112H -108 | +4.5A -105H -115 | +4.5A -110H -110 | — | — | +4.5A -102H -104 | +4.5A -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 10:00 PM ET | -14 Fresno State H -108 · A -108 9/20 9:07 PM ET | -13.5 Fresno State H -101 · A -111 | line +0.5 · toward Rice | -13.5A -115H -105 | -13.5A -122H +100 | -12.5altA -110H -110 | -12altA -110H -112 | -13.5A -117H -104 | — | -13.5A -115H -105 | -13altA -110H -110 | -13.5A -110H -110 | — | -13altA -110H -110 | — | -12.5altA -110H -110 |
Sat, Sep 26 · 10:30 PM ET | +3.5 Stanford H -110 · A -106 9/20 9:07 PM ET | +3 Stanford H -109 · A -103 | line -0.5 · toward Stanford | +3A -110H -110 | +2.5altA -124H +102 | +3A -108H -110 | +3A -110H -113 | +3A -114H -106 | — | +3A -108H -112 | +3A -105H -115 | +2.5altA -125H +105 | +2.5altA -122H +117 | +3A -110H -110 | — | +3.5altA +105H -125 |
Sat, Sep 26 · 10:30 PM ET | +3.5 Nevada Wolf H -104 · A -112 9/20 9:07 PM ET | +5.5 Nevada Wolf H -103 · A -109 | line +2 · toward Air Force | +5.5A -112H -108 | +5.5A -114H -106 | +5.5A -110H -108 | +6.5altA -109H -113 | +5.5A -113H -107 | — | +6altA -105H -115 | +5.5A -115H -105 | +5.5A -115H -105 | +5.5A -104H +100 | +6altA -110H -110 | — | +5.5A -115H -105 |
Sat, Sep 26 · 11:00 PM ET | -9 Washington H -106 · A -110 9/20 9:07 PM ET | -10 Washington H -113 · A +101 | line -1 · toward Washington | -10.5altA -112H -108 | -10.5altA -115H -105 | -10.5altA -110H -108 | -10A -110H -113 | -10.5altA -115H -105 | — | -10.5altA -112H -108 | -10.5altA -115H -105 | -10.5altA -110H -110 | -10.5altA -108H +104 | -10.5altA -110H -110 | — | -10.5altA -120H +100 |
Swipe sideways for more books →
The college football board tracks spreads and totals for every FBS game across the sportsbooks we track, with the best available price on each side and fair value marked. Line movement is measured from archived opening snapshots rather than vendor summaries, and each game carries its line history. Staked plays are on the Best Bets tab.
What these numbers mean: line shopping · devigging odds · closing line value.