Champions
lane strength · duos · meta by season“Early” = the team's gold lead at 15 min with this champ in lane, adjusted for team strength & side. High = lane bully; low = weak-early / scaling. Meta-stable and Elo-independent — the strongest verified draft signal.
| # | Champion | Early (g@15) ▼ | Profile | Lane win% | Scaling ▼ | Games ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +404 | lane bully | 64% | — | 2153 | |
| 2 | +388 | lane bully | 65% | fades | 1283 | |
| 3 | +374 | lane bully | 58% | fades | 364 | |
| 4 | +374 | lane bully | 61% | — | 746 | |
| 5 | +366 | lane bully | 53% | scales (91) | 100 | |
| 6 | +344 | lane bully | 55% | fades | 159 | |
| 7 | +343 | lane bully | 83% | scales (95) | 59 | |
| 8 | +320 | lane bully | 74% | — | 61 | |
| 9 | +295 | lane bully | 76% | scales (73) | 86 | |
| 10 | +287 | lane bully | 71% | fades | 42 | |
| 11 | +255 | lane bully | 59% | fades | 1040 | |
| 12 | +235 | lane bully | 78% | fades | 89 | |
| 13 | +213 | lane bully | 58% | fades | 267 | |
| 14 | +187 | strong early | 38% | fades | 73 | |
| 15 | +186 | strong early | 59% | — | 140 | |
| 16 | +179 | strong early | 46% | fades | 177 | |
| 17 | +174 | strong early | 51% | fades | 100 | |
| 18 | +139 | strong early | 59% | — | 753 | |
| 19 | +129 | strong early | 65% | fades | 81 | |
| 20 | +119 | strong early | 59% | scales (75) | 78 | |
| 21 | +91 | strong early | 60% | scales (72) | 153 | |
| 22 | +91 | strong early | 61% | fades | 211 | |
| 23 | +87 | strong early | 48% | scales (78) | 95 | |
| 24 | +60 | strong early | 54% | — | 265 | |
| 25 | +23 | strong early | 58% | — | 52 | |
| 26 | +21 | even | 55% | fades | 141 | |
| 27 | +9 | even | 66% | scales (97) | 59 | |
| 28 | +8 | even | 56% | — | 1709 | |
| 29 | -12 | even | 54% | scales (77) | 100 | |
| 30 | -17 | even | — | fades | 37 | |
| 31 | -20 | even | 48% | — | 799 | |
| 32 | -29 | even | — | fades | 34 | |
| 33 | -43 | even | 30% | scales (89) | 119 | |
| 34 | -44 | even | 41% | — | 56 | |
| 35 | -54 | even | — | — | 37 | |
| 36 | -57 | even | — | — | 34 | |
| 37 | -80 | even | 51% | — | 290 | |
| 38 | -83 | even | 54% | scales (83) | 112 | |
| 39 | -84 | scales | 40% | fades | 204 | |
| 40 | -87 | scales | 24% | fades | 66 | |
| 41 | -97 | scales | 45% | — | 491 | |
| 42 | -98 | scales | 53% | scales (94) | 70 | |
| 43 | -119 | scales | 48% | — | 1506 | |
| 44 | -129 | scales | 41% | scales (69) | 142 | |
| 45 | -134 | scales | 52% | fades | 83 | |
| 46 | -161 | scales | 33% | fades | 1032 | |
| 47 | -175 | scales | 44% | fades | 46 | |
| 48 | -178 | scales | 35% | — | 568 | |
| 49 | -202 | scales | 45% | scales (66) | 831 | |
| 50 | -204 | scales | 43% | — | 687 | |
| 51 | -209 | weak early | 33% | — | 132 | |
| 52 | -225 | weak early | 42% | — | 262 | |
| 53 | -243 | weak early | 42% | scales (67) | 1360 | |
| 54 | -246 | weak early | 40% | scales (80) | 161 | |
| 55 | -361 | weak early | 33% | — | 43 | |
| 56 | -392 | weak early | 22% | scales (92) | 87 | |
| 57 | -392 | weak early | 40% | scales (81) | 272 | |
| 58 | -411 | weak early | 35% | scales (70) | 321 | |
| 59 | -424 | weak early | 42% | — | 52 | |
| 60 | -431 | weak early | 45% | scales (84) | 51 | |
| 61 | -449 | weak early | 48% | scales (98) | 99 | |
| 62 | -452 | weak early | 30% | — | 1166 | |
| 63 | -477 | weak early | 28% | scales (88) | 151 | |
| 64 | -510 | weak early | 41% | scales (86) | 260 |
64 champions · ≥30 games in Top · patch 16.15.1· Elo + side residualized, sample-shrunk. Lane win% (top/mid/jng) is the held-out share of games this champ led its lane at 15. Data: Oracle's Elixir.